| |||||||
Das Thema "Welches Smartphone nutzen Android-Hilfe.de User (3. Quartal 2011)?" befindet sich unter Android Allgemein auf Android-Hilfe.de.
Umfrageergebnis anzeigen: Welches Smartphone nutzen Android-Hilfe.de User? | |||
| Acer Liquid | | 18 | 0,41% |
| Dell Streak | | 35 | 0,79% |
| HTC Desire | | 312 | 7,05% |
| HTC Desire HD | | 186 | 4,20% |
| HTC Desire S | | 91 | 2,06% |
| HTC Desire Z | | 66 | 1,49% |
| HTC Hero / T-Mobile G2 Touch | | 21 | 0,47% |
| HTC Incredible S | | 33 | 0,75% |
| HTC Legend | | 34 | 0,77% |
| HTC Magic | | 36 | 0,81% |
| HTC Sensation | | 174 | 3,93% |
| HTC Tattoo | | 4 | 0,09% |
| HTC Wildfire | | 43 | 0,97% |
| HTC Wildfire S | | 24 | 0,54% |
| LG GT540 | | 35 | 0,79% |
| LG P500 Optimus One | | 52 | 1,17% |
| LG P970 Optimus Black | | 45 | 1,02% |
| LG P990 Optimus Speed | | 278 | 6,28% |
| Motorola Backflip | | 15 | 0,34% |
| Motorola Defy | | 540 | 12,20% |
| Motorola Milestone | | 258 | 5,83% |
| Motorola Milestone 2 | | 48 | 1,08% |
| Nexus One | | 57 | 1,29% |
| Nexus S | | 204 | 4,61% |
| Samsung Galaxy (I7500) | | 25 | 0,56% |
| Samsung Galaxy 3 (I5800) | | 72 | 1,63% |
| Samsung Galaxy 5 (I5500) | | 19 | 0,43% |
| Samsung Galaxy Ace (S5830) | | 156 | 3,52% |
| Samsung Galaxy S (I9000) | | 623 | 14,08% |
| Samsung Galaxy S2 (I9100) | | 849 | 19,18% |
| Samsung Galaxy Spica (I5700) | | 18 | 0,41% |
| Sony Ericsson Xperia Arc | | 54 | 1,22% |
| Sony Ericsson Xperia X10 | | 48 | 1,08% |
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini / Mini Pro | | 36 | 0,81% |
| Sony Ericsson Xperia X8 | | 19 | 0,43% |
| T-Mobile G1 | | 40 | 0,90% |
| T-Mobile Pulse | | 8 | 0,18% |
| Vodafone 845 | | 17 | 0,38% |
| ZTE Blade / Orange San Francisco / Base Lutea | | 120 | 2,71% |
| Anderes Android-Acer-Smartphone | | 7 | 0,16% |
| Anderes Android-HTC-Smartphone | | 31 | 0,70% |
| Anderes Android-Huawei-Smartphone | | 62 | 1,40% |
| Anderes Android-LG-Smartphone | | 30 | 0,68% |
| Anderes Android-Motorola-Smartphone | | 43 | 0,97% |
| Anderes Android-Samsung-Smartphone | | 52 | 1,17% |
| Anderes Android-Sony Ericsson-Smartphone | | 44 | 0,99% |
| Anderes Android-ZTE-Smartphone | | 2 | 0,05% |
| Anderes Android-Smartphone | | 43 | 0,97% |
| Anderes Smartphone (kein Android) | | 127 | 2,87% |
| Gar kein Smartphone | | 27 | 0,61% |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 4426. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #231 (permalink) |
| Android Guru Modell: HTC Sensation XE | Elegancia ICS ROM Registriert seit: 01.05.2011
Beiträge: 1.688
Abgegebene Danke: 95
Erhielt 124 Danke für 109 Beiträge
|
__________________ HTC Sensaton XE Elegancia ROM || iPhone 4 16 GB jailbreak || Huawei Ideos X3 m.e.r || Samsung Galaxy Tab 7" Ocercome 4.0.1 |
| | |
| | #232 (permalink) |
| Android-Hilfe.de Mitglied Modell: Samsung Galaxy S+, Motorola Milestone CM7,LGOB V20o Registriert seit: 08.01.2012
Beiträge: 87
Abgegebene Danke: 6
Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge
|
Motorola Milestone cm7!
|
| | |
| | #237 (permalink) |
| Neuer Benutzer Modell: LG P970 Optimus Black Registriert seit: 31.08.2011
Beiträge: 13
Abgegebene Danke: 8
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
|
Warum schreiben hier denn Leute immer noch in dieses Thema? Es geht bei der Umfrage um das 3.Quartal 2011. Wir haben jetzt das 1.Quartal 2012... |
| | |
![]() |
|
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| |