| |||||||
Das Thema "Welches Smartphone nutzen Android-Hilfe.de User (3. Quartal 2011)?" befindet sich unter Android Allgemein auf Android-Hilfe.de.
Umfrageergebnis anzeigen: Welches Smartphone nutzen Android-Hilfe.de User? | |||
| Acer Liquid | | 18 | 0,41% |
| Dell Streak | | 35 | 0,79% |
| HTC Desire | | 312 | 7,05% |
| HTC Desire HD | | 186 | 4,20% |
| HTC Desire S | | 91 | 2,06% |
| HTC Desire Z | | 66 | 1,49% |
| HTC Hero / T-Mobile G2 Touch | | 21 | 0,47% |
| HTC Incredible S | | 33 | 0,75% |
| HTC Legend | | 34 | 0,77% |
| HTC Magic | | 36 | 0,81% |
| HTC Sensation | | 174 | 3,93% |
| HTC Tattoo | | 4 | 0,09% |
| HTC Wildfire | | 43 | 0,97% |
| HTC Wildfire S | | 24 | 0,54% |
| LG GT540 | | 35 | 0,79% |
| LG P500 Optimus One | | 52 | 1,17% |
| LG P970 Optimus Black | | 45 | 1,02% |
| LG P990 Optimus Speed | | 278 | 6,28% |
| Motorola Backflip | | 15 | 0,34% |
| Motorola Defy | | 540 | 12,20% |
| Motorola Milestone | | 258 | 5,83% |
| Motorola Milestone 2 | | 48 | 1,08% |
| Nexus One | | 57 | 1,29% |
| Nexus S | | 204 | 4,61% |
| Samsung Galaxy (I7500) | | 25 | 0,56% |
| Samsung Galaxy 3 (I5800) | | 72 | 1,63% |
| Samsung Galaxy 5 (I5500) | | 19 | 0,43% |
| Samsung Galaxy Ace (S5830) | | 156 | 3,52% |
| Samsung Galaxy S (I9000) | | 623 | 14,08% |
| Samsung Galaxy S2 (I9100) | | 849 | 19,18% |
| Samsung Galaxy Spica (I5700) | | 18 | 0,41% |
| Sony Ericsson Xperia Arc | | 54 | 1,22% |
| Sony Ericsson Xperia X10 | | 48 | 1,08% |
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini / Mini Pro | | 36 | 0,81% |
| Sony Ericsson Xperia X8 | | 19 | 0,43% |
| T-Mobile G1 | | 40 | 0,90% |
| T-Mobile Pulse | | 8 | 0,18% |
| Vodafone 845 | | 17 | 0,38% |
| ZTE Blade / Orange San Francisco / Base Lutea | | 120 | 2,71% |
| Anderes Android-Acer-Smartphone | | 7 | 0,16% |
| Anderes Android-HTC-Smartphone | | 31 | 0,70% |
| Anderes Android-Huawei-Smartphone | | 62 | 1,40% |
| Anderes Android-LG-Smartphone | | 30 | 0,68% |
| Anderes Android-Motorola-Smartphone | | 43 | 0,97% |
| Anderes Android-Samsung-Smartphone | | 52 | 1,17% |
| Anderes Android-Sony Ericsson-Smartphone | | 44 | 0,99% |
| Anderes Android-ZTE-Smartphone | | 2 | 0,05% |
| Anderes Android-Smartphone | | 43 | 0,97% |
| Anderes Smartphone (kein Android) | | 127 | 2,87% |
| Gar kein Smartphone | | 27 | 0,61% |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 4426. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #51 (permalink) |
| Fortgeschrittenes Mitglied Modell: HTC HD2 & HANNSpad Registriert seit: 22.11.2010
Beiträge: 374
Abgegebene Danke: 121
Erhielt 64 Danke für 45 Beiträge
|
__________________ HTC HD2: myMIUI ROM 2.3.3 Hannspad: AOKP Build37 ROM & antibyte's Kernel v12oc8 |
| | |
| | #52 (permalink) |
| Android Guru Modell: HTC One X Registriert seit: 08.11.2010
Beiträge: 3.485
Abgegebene Danke: 921
Erhielt 1.186 Danke für 795 Beiträge
|
Natürlich das Galaxy S2, was sonst
__________________ - aktuell : HTC One X Polar White ab 30. Mai 2012 ---> Galaxy S3 |
| | |
| | #53 (permalink) |
| Gewerbliches Mitglied Modell: RAZR(?),Atrix(2),Pro(+), XOOM(alle), DEFY(+,mini,XT), Milestone(2/XT720),Fire(XT), Flipout Registriert seit: 19.07.2010
Beiträge: 2.075
Abgegebene Danke: 122
Erhielt 761 Danke für 428 Beiträge
|
Defy, Milestone, Milestone 2 Leider vergessen den Haken bei "Andere Motorola Phones zu setzen" fuer: Atrix (nutze ich hauptsaechlich), Pro, Defy+, Flipout, Milestone XT720, XT316 |
| | |
| | #54 (permalink) |
| Android-Hilfe.de Mitglied Modell: Samsung Galaxy Gio (S5660) Registriert seit: 13.08.2011
Beiträge: 71
Abgegebene Danke: 17
Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
|
Samsung Galaxy Gio (S5660), mein erstes Android-Smartphone =) und ich liebe es *_*
|
| | |
| | #55 (permalink) |
| Erfahrener Benutzer Modell: Samsung Galaxy S2 (I9100) Registriert seit: 13.12.2010
Beiträge: 233
Abgegebene Danke: 114
Erhielt 57 Danke für 49 Beiträge
|
galaxy s2 ![]() und daß es so weit vorn liegt wundert mich gar nicht *gg*
__________________ lg angel |
| | |
| | #56 (permalink) |
| Android Experte Modell: Samsung Galaxy S2 (I9100) Registriert seit: 13.05.2011
Beiträge: 536
Abgegebene Danke: 46
Erhielt 140 Danke für 121 Beiträge
|
Samsung Galaxy S2 ![]() Vielleicht bald noch ein Zweigerät mit Android.
__________________ Samsung Galaxy S2 ( /Cyanogen (mod) 9 - Android 4.0.4) Acer Iconia A500 (Flexreaper o. TegraOwners ICS - Android 4.0.3/4) Zum AH-Plaudereck hier entlang |
| | |
![]() |
|
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| |