Wodurch kommen unters. Zeiten beim Malen auf den Canvas zustande

Jaiel

Jaiel

Dauergast
235
Hallo,


ich hab mal die Zeiten (in nano sekunden) gemessen die ich fürs rendern der Informationen brauche und die für's Malen.

Warum kommen da solche "wilden" Zahlen beim Zeichnen raus(zw. 14-40 ms) wenn es doch immer die selben Bitmaps sind (rendern kann sich stark erhöhen da manchmal bitmaps skaliert werden müssen)?

PHP:
05-25 18:51:17.997: E/Drawingtime :(11854): 25626094
05-25 18:51:18.007: E/Rendertime  :(11854): 2076302
05-25 18:51:18.017: E/Drawingtime :(11854): 14996146
05-25 18:51:18.017: E/Rendertime  :(11854): 1877552
05-25 18:51:18.037: E/Drawingtime :(11854): 15057917
05-25 18:51:18.037: E/Rendertime  :(11854): 2586093
05-25 18:51:18.057: E/Drawingtime :(11854): 14915104
05-25 18:51:18.057: E/Rendertime  :(11854): 2067292
05-25 18:51:18.067: E/Drawingtime :(11854): 14423594
05-25 18:51:18.067: E/Rendertime  :(11854): 2008750
05-25 18:51:18.087: E/Drawingtime :(11854): 14538333
05-25 18:51:18.087: E/Rendertime  :(11854): 2036510
05-25 18:51:18.107: E/Drawingtime :(11854): 14717396
05-25 18:51:18.107: E/Rendertime  :(11854): 1992187
05-25 18:51:18.117: E/Drawingtime :(11854): 14441042
05-25 18:51:18.127: E/Rendertime  :(11854): 5063906
05-25 18:51:18.137: E/Drawingtime :(11854): 15503958
05-25 18:51:18.147: E/Rendertime  :(11854): 2050625
05-25 18:51:18.167: E/Drawingtime :(11854): 21043698
05-25 18:51:18.167: E/Rendertime  :(11854): 3614062
05-25 18:51:18.177: E/Drawingtime :(11854): 14426614
05-25 18:51:18.187: E/Rendertime  :(11854): 2923334
05-25 18:51:18.197: E/Drawingtime :(11854): 11510521
05-25 18:51:18.197: E/Rendertime  :(11854): 2272656
05-25 18:51:18.207: E/Drawingtime :(11854): 8626719
05-25 18:51:18.207: E/Rendertime  :(11854): 2188386
05-25 18:51:18.217: E/Drawingtime :(11854): 11347031
05-25 18:51:18.227: E/Rendertime  :(11854): 2278906
05-25 18:51:18.237: E/Drawingtime :(11854): 14690312
05-25 18:51:18.237: E/Rendertime  :(11854): 3014948
05-25 18:51:18.257: E/Drawingtime :(11854): 16927500
05-25 18:51:18.257: E/Rendertime  :(11854): 2447864
05-25 18:51:18.267: E/Drawingtime :(11854): 10882968
05-25 18:51:18.267: E/Rendertime  :(11854): 8959
05-25 18:51:18.287: E/Drawingtime :(11854): 17600573
05-25 18:51:18.287: E/Rendertime  :(11854): 8542
05-25 18:51:18.307: E/Drawingtime :(11854): 16230156
05-25 18:51:18.307: E/Rendertime  :(11854): 8021
05-25 18:51:18.327: E/Drawingtime :(11854): 19215938
05-25 18:51:18.327: E/Rendertime  :(11854): 12604
05-25 18:51:18.347: E/Drawingtime :(11854): 23346927
05-25 18:51:18.347: E/Rendertime  :(11854): 12135
05-25 18:51:18.357: E/Drawingtime :(11854): 13470573
05-25 18:51:18.357: E/Rendertime  :(11854): 11718
05-25 18:51:18.377: E/Drawingtime :(11854): 16701770
05-25 18:51:18.377: E/Rendertime  :(11854): 10573
05-25 18:51:18.397: E/Drawingtime :(11854): 14270365
05-25 18:51:18.397: E/Rendertime  :(11854): 8645
05-25 18:51:18.407: E/Drawingtime :(11854): 16630052
05-25 18:51:18.407: E/Rendertime  :(11854): 13333
05-25 18:51:18.427: E/Drawingtime :(11854): 16637031
05-25 18:51:18.427: E/Rendertime  :(11854): 9063
05-25 18:51:18.447: E/Drawingtime :(11854): 16555157
05-25 18:51:18.447: E/Rendertime  :(11854): 8958
05-25 18:51:18.457: E/Drawingtime :(11854): 15863698
05-25 18:51:18.457: E/Rendertime  :(11854): 8385
05-25 18:51:18.477: E/Drawingtime :(11854): 16519479
05-25 18:51:18.477: E/Rendertime  :(11854): 8178
05-25 18:51:18.497: E/Drawingtime :(11854): 16826771
05-25 18:51:18.497: E/Rendertime  :(11854): 8802
05-25 18:51:18.507: E/Drawingtime :(11854): 18783802
05-25 18:51:18.507: E/Rendertime  :(11854): 8958
05-25 18:51:18.527: E/Drawingtime :(11854): 16388646
05-25 18:51:18.527: E/Rendertime  :(11854): 9167
05-25 18:51:18.547: E/Drawingtime :(11854): 16192552
05-25 18:51:18.547: E/Rendertime  :(11854): 8437
05-25 18:51:18.557: E/Drawingtime :(11854): 16673854
05-25 18:51:18.557: E/Rendertime  :(11854): 8907
05-25 18:51:18.577: E/Drawingtime :(11854): 18086198
05-25 18:51:18.577: E/Rendertime  :(11854): 9062
05-25 18:51:18.597: E/Drawingtime :(11854): 19823854
05-25 18:51:18.597: E/Rendertime  :(11854): 9948
05-25 18:51:18.607: E/Drawingtime :(11854): 12559479
05-25 18:51:18.607: E/Rendertime  :(11854): 8489
05-25 18:51:18.627: E/Drawingtime :(11854): 17061146
05-25 18:51:18.627: E/Rendertime  :(11854): 8646
05-25 18:51:18.647: E/Drawingtime :(11854): 15823958
05-25 18:51:18.647: E/Rendertime  :(11854): 8073
05-25 18:51:18.657: E/Drawingtime :(11854): 16769166
05-25 18:51:18.657: E/Rendertime  :(11854): 9167
05-25 18:51:18.677: E/Drawingtime :(11854): 19272084
05-25 18:51:18.677: E/Rendertime  :(11854): 10000
05-25 18:51:18.697: E/Drawingtime :(11854): 16709010
05-25 18:51:18.697: E/Rendertime  :(11854): 39271
05-25 18:51:18.717: E/Drawingtime :(11854): 14652343
05-25 18:51:18.717: E/Rendertime  :(11854): 10104
05-25 18:51:18.727: E/Drawingtime :(11854): 17596042
05-25 18:51:18.727: E/Rendertime  :(11854): 12135
05-25 18:51:18.747: E/Drawingtime :(11854): 17085938
05-25 18:51:18.747: E/Rendertime  :(11854): 8281
05-25 18:51:18.767: E/Drawingtime :(11854): 17281666
05-25 18:51:18.767: E/Rendertime  :(11854): 10208
05-25 18:51:18.777: E/Drawingtime :(11854): 17277708
05-25 18:51:18.777: E/Rendertime  :(11854): 12656
05-25 18:51:18.797: E/Drawingtime :(11854): 17018229
05-25 18:51:18.797: E/Rendertime  :(11854): 13386
05-25 18:51:18.827: E/Drawingtime :(11854): 27908021
05-25 18:51:18.827: E/Rendertime  :(11854): 13594
05-25 18:51:18.847: E/Drawingtime :(11854): 18022708
05-25 18:51:18.847: E/Rendertime  :(11854): 11511
05-25 18:51:18.857: E/Drawingtime :(11854): 12734479
05-25 18:51:18.857: E/Rendertime  :(11854): 11666
05-25 18:51:18.867: E/Drawingtime :(11854): 10545677
05-25 18:51:18.867: E/Rendertime  :(11854): 13438
05-25 18:51:18.877: E/Drawingtime :(11854): 13051042
05-25 18:51:18.877: E/Rendertime  :(11854): 8490
05-25 18:51:18.897: E/Drawingtime :(11854): 17960834
05-25 18:51:18.897: E/Rendertime  :(11854): 9740
05-25 18:51:18.917: E/Drawingtime :(11854): 15935833
05-25 18:51:18.917: E/Rendertime  :(11854): 9011
05-25 18:51:18.937: E/Drawingtime :(11854): 24418646
05-25 18:51:18.937: E/Rendertime  :(11854): 12344
05-25 18:51:18.957: E/Drawingtime :(11854): 14654844
05-25 18:51:18.957: E/Rendertime  :(11854): 11354
05-25 18:51:18.967: E/Drawingtime :(11854): 14545885
05-25 18:51:18.967: E/Rendertime  :(11854): 10260
05-25 18:51:18.987: E/Drawingtime :(11854): 15613907
05-25 18:51:18.987: E/Rendertime  :(11854): 9948
05-25 18:51:18.997: E/Drawingtime :(11854): 15645469
05-25 18:51:18.997: E/Rendertime  :(11854): 9687
05-25 18:51:19.017: E/Drawingtime :(11854): 18130105
05-25 18:51:19.017: E/Rendertime  :(11854): 13385
05-25 18:51:19.037: E/Drawingtime :(11854): 16868281
05-25 18:51:19.037: E/Rendertime  :(11854): 10156
05-25 18:51:19.057: E/Drawingtime :(11854): 16784896
05-25 18:51:19.057: E/Rendertime  :(11854): 9948
05-25 18:51:19.067: E/Drawingtime :(11854): 16846927
05-25 18:51:19.067: E/Rendertime  :(11854): 9687
05-25 18:51:19.087: E/Drawingtime :(11854): 16785677
05-25 18:51:19.087: E/Rendertime  :(11854): 9375
05-25 18:51:19.107: E/Drawingtime :(11854): 17453385
05-25 18:51:19.107: E/Rendertime  :(11854): 9687
05-25 18:51:19.117: E/Drawingtime :(11854): 14961354
05-25 18:51:19.117: E/Rendertime  :(11854): 10156
05-25 18:51:19.137: E/Drawingtime :(11854): 16928229
05-25 18:51:19.137: E/Rendertime  :(11854): 9636
05-25 18:51:19.157: E/Drawingtime :(11854): 16819011
05-25 18:51:19.157: E/Rendertime  :(11854): 9739
05-25 18:51:19.167: E/Drawingtime :(11854): 16903750
05-25 18:51:19.167: E/Rendertime  :(11854): 9740
05-25 18:51:19.187: E/Drawingtime :(11854): 17576771
05-25 18:51:19.187: E/Rendertime  :(11854): 10000
05-25 18:51:19.207: E/Drawingtime :(11854): 16812864
05-25 18:51:19.207: E/Rendertime  :(11854): 9480
05-25 18:51:19.217: E/Drawingtime :(11854): 16704791
05-25 18:51:19.217: E/Rendertime  :(11854): 13073
05-25 18:51:19.237: E/Drawingtime :(11854): 16893125
05-25 18:51:19.237: E/Rendertime  :(11854): 9584
05-25 18:51:19.257: E/Drawingtime :(11854): 16835833
05-25 18:51:19.257: E/Rendertime  :(11854): 9479
05-25 18:51:19.277: E/Drawingtime :(11854): 16853333
05-25 18:51:19.277: E/Rendertime  :(11854): 10052
05-25 18:51:19.287: E/Drawingtime :(11854): 17046979
05-25 18:51:19.287: E/Rendertime  :(11854): 9739
05-25 18:51:19.307: E/Drawingtime :(11854): 17864270
05-25 18:51:19.307: E/Rendertime  :(11854): 9792
05-25 18:51:19.327: E/Drawingtime :(11854): 16017604
05-25 18:51:19.327: E/Rendertime  :(11854): 9322
05-25 18:51:19.337: E/Drawingtime :(11854): 15973802
05-25 18:51:19.337: E/Rendertime  :(11854): 9375
05-25 18:51:19.357: E/Drawingtime :(11854): 16910261
05-25 18:51:19.357: E/Rendertime  :(11854): 9375
05-25 18:51:19.387: E/Drawingtime :(11854): 27179427
05-25 18:51:19.387: E/Rendertime  :(11854): 14791
05-25 18:51:19.407: E/Drawingtime :(11854): 18725782
05-25 18:51:19.407: E/Rendertime  :(11854): 13594
05-25 18:51:19.417: E/Drawingtime :(11854): 16719063
05-25 18:51:19.417: E/Rendertime  :(11854): 12813
05-25 18:51:19.437: E/Drawingtime :(11854): 14250365
05-25 18:51:19.437: E/Rendertime  :(11854): 12188
05-25 18:51:19.447: E/Drawingtime :(11854): 14017291
05-25 18:51:19.447: E/Rendertime  :(11854): 13073
05-25 18:51:19.467: E/Drawingtime :(11854): 14759062
05-25 18:51:19.467: E/Rendertime  :(11854): 12916
05-25 18:51:19.477: E/Drawingtime :(11854): 16878854
05-25 18:51:19.477: E/Rendertime  :(11854): 12187
05-25 18:51:19.497: E/Drawingtime :(11854): 16752708
05-25 18:51:19.497: E/Rendertime  :(11854): 11927
05-25 18:51:19.517: E/Drawingtime :(11854): 18094427
05-25 18:51:19.517: E/Rendertime  :(11854): 12032
05-25 18:51:19.527: E/Drawingtime :(11854): 15793334
05-25 18:51:19.527: E/Rendertime  :(11854): 12761
05-25 18:51:19.547: E/Drawingtime :(11854): 16779740
05-25 18:51:19.547: E/Rendertime  :(11854): 13281
05-25 18:51:19.567: E/Drawingtime :(11854): 16811927
05-25 18:51:19.567: E/Rendertime  :(11854): 13281
05-25 18:51:19.577: E/Drawingtime :(11854): 16967188
05-25 18:51:19.577: E/Rendertime  :(11854): 12656
05-25 18:51:19.597: E/Drawingtime :(11854): 19757916
05-25 18:51:19.597: E/Rendertime  :(11854): 11875
05-25 18:51:19.617: E/Drawingtime :(11854): 14304636
05-25 18:51:19.617: E/Rendertime  :(11854): 12291
05-25 18:51:19.637: E/Drawingtime :(11854): 16432136
05-25 18:51:19.637: E/Rendertime  :(11854): 11302
05-25 18:51:19.647: E/Drawingtime :(11854): 18116198
05-25 18:51:19.647: E/Rendertime  :(11854): 12865
05-25 18:51:19.667: E/Drawingtime :(11854): 15714740
05-25 18:51:19.667: E/Rendertime  :(11854): 17865
05-25 18:51:19.687: E/Drawingtime :(11854): 17250886
05-25 18:51:19.687: E/Rendertime  :(11854): 12968
05-25 18:51:19.697: E/Drawingtime :(11854): 16306927
05-25 18:51:19.697: E/Rendertime  :(11854): 12864
05-25 18:51:19.717: E/Drawingtime :(11854): 17546979
05-25 18:51:19.717: E/Rendertime  :(11854): 13281
05-25 18:51:19.737: E/Drawingtime :(11854): 16397812
05-25 18:51:19.737: E/Rendertime  :(11854): 13177
05-25 18:51:19.747: E/Drawingtime :(11854): 16763177
05-25 18:51:19.747: E/Rendertime  :(11854): 14584
05-25 18:51:19.767: E/Drawingtime :(11854): 16245833
05-25 18:51:19.767: E/Rendertime  :(11854): 14428
05-25 18:51:19.787: E/Drawingtime :(11854): 16047760
05-25 18:51:19.787: E/Rendertime  :(11854): 14531
05-25 18:51:19.807: E/Drawingtime :(11854): 16164219
05-25 18:51:19.807: E/Rendertime  :(11854): 14010
05-25 18:51:19.817: E/Drawingtime :(11854): 15892656
05-25 18:51:19.817: E/Rendertime  :(11854): 14375
05-25 18:51:19.837: E/Drawingtime :(11854): 16350052
05-25 18:51:19.837: E/Rendertime  :(11854): 14479
05-25 18:51:19.857: E/Drawingtime :(11854): 16121042
05-25 18:51:19.857: E/Rendertime  :(11854): 14115
05-25 18:51:19.867: E/Drawingtime :(11854): 16145990
05-25 18:51:19.867: E/Rendertime  :(11854): 14375
05-25 18:51:19.887: E/Drawingtime :(11854): 16073854
05-25 18:51:19.887: E/Rendertime  :(11854): 14583
05-25 18:51:19.907: E/Drawingtime :(11854): 16273281
05-25 18:51:19.907: E/Rendertime  :(11854): 13959
05-25 18:51:19.917: E/Drawingtime :(11854): 15717656
05-25 18:51:19.917: E/Rendertime  :(11854): 12604
05-25 18:51:19.937: E/Drawingtime :(11854): 16285417
05-25 18:51:19.937: E/Rendertime  :(11854): 14115
05-25 18:51:19.957: E/Drawingtime :(11854): 22275052
05-25 18:51:19.957: E/Rendertime  :(11854): 14219
05-25 18:51:19.977: E/Drawingtime :(11854): 21074271
05-25 18:51:19.987: E/Rendertime  :(11854): 15104
05-25 18:51:19.997: E/Drawingtime :(11854): 17761197
05-25 18:51:19.997: E/Rendertime  :(11854): 16094
05-25 18:51:20.017: E/Drawingtime :(11854): 16903385
05-25 18:51:20.017: E/Rendertime  :(11854): 12708
05-25 18:51:20.047: E/Drawingtime :(11854): 31158385
05-25 18:51:20.047: E/Rendertime  :(11854): 14583
05-25 18:51:20.067: E/Drawingtime :(11854): 17836146
05-25 18:51:20.067: E/Rendertime  :(11854): 14740
05-25 18:51:20.087: E/Drawingtime :(11854): 17244427
05-25 18:51:20.087: E/Rendertime  :(11854): 14739
05-25 18:51:20.117: E/Drawingtime :(11854): 32832292
05-25 18:51:20.117: E/Rendertime  :(11854): 15156
05-25 18:51:20.137: E/Drawingtime :(11854): 18442552
05-25 18:51:20.137: E/Rendertime  :(11854): 15208
05-25 18:51:20.157: E/Drawingtime :(11854): 18259271
05-25 18:51:20.157: E/Rendertime  :(11854): 13490
05-25 18:51:20.197: E/Drawingtime :(11854): 37832968
05-25 18:51:20.197: E/Rendertime  :(11854): 14583
05-25 18:51:20.237: E/Drawingtime :(11854): 45632917
05-25 18:51:20.237: E/Rendertime  :(11854): 9479
05-25 18:51:20.257: E/Drawingtime :(11854): 13033438
05-25 18:51:20.257: E/Rendertime  :(11854): 12239
05-25 18:51:20.277: E/Drawingtime :(11854): 20541458
05-25 18:51:20.277: E/Rendertime  :(11854): 12396
05-25 18:51:20.297: E/Drawingtime :(11854): 21034844
05-25 18:51:20.297: E/Rendertime  :(11854): 9427
05-25 18:51:20.317: E/Drawingtime :(11854): 22333698
05-25 18:51:20.317: E/Rendertime  :(11854): 11094
05-25 18:51:20.337: E/Drawingtime :(11854): 21687500
05-25 18:51:20.337: E/Rendertime  :(11854): 11250
05-25 18:51:20.357: E/Drawingtime :(11854): 20194010
05-25 18:51:20.357: E/Rendertime  :(11854): 9323
05-25 18:51:20.377: E/Drawingtime :(11854): 18270885
05-25 18:51:20.377: E/Rendertime  :(11854): 9011
05-25 18:51:20.397: E/Drawingtime :(11854): 18573490
05-25 18:51:20.397: E/Rendertime  :(11854): 11042
05-25 18:51:20.417: E/Drawingtime :(11854): 22283958
05-25 18:51:20.417: E/Rendertime  :(11854): 10573
05-25 18:51:20.497: E/Drawingtime :(11854): 82457240
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich denke das hängt mit den "System Internals" zusammen, also damit wie Android die Prozesse verwaltet und priorisiert. Ist ja nicht so als, dass deine App das einzige ist, was das System "betreuen" muss.

Hier findest du vielleicht mehr. (Kenne mich aber selbst null damit aus)
 
Hey danke für den link ich werde mich mal durch deren Seiten durchlesen ist ja auch allgemein sehr interessant für mich um tiefer in Android einzutauchen
 

Ähnliche Themen

B
Antworten
4
Aufrufe
430
bb321
B
S
  • Sempervivum
Antworten
2
Aufrufe
593
Sempervivum
S
Zurück
Oben Unten