Milestone wird sehr heiß und entlädt sich schnell

habe die sd karte entfernt, jetzt verbraucht android system 31% O_o

neuer top auszug:

export PATH=/data/local/bin:$PATH
$ $top


User 45%, System 30%, IOW 5%, IRQ 1%
User 139 + Nice 1 + Sys 93 + Idle 53 + IOW 17 + IRQ 3 + SIRQ 2 = 308
PID CPU% S #THR VSS RSS PCY UID Name
1500 54% S 11 145892K 19276K bg app_70 com.nitrodesk.droid20.nitroid
1367 7% S 21 158032K 17500K bg app_2 com.google.process.gapps
1265 5% S 52 229756K 43508K fg system system_server
1342 3% S 11 189644K 28608K fg app_22 android.process.acore
1994 2% R 1 888K 404K fg app_117 top
1926 1% S 8 133120K 18308K fg app_117 jackpal.androidterm
1009 0% S 1 0K 0K fg root kipcd
1733 0% S 17 144252K 13960K fg app_88 com.twofortyfouram.locale
1054 0% S 2 1280K 132K fg compass /system/bin/akmd2
1714 0% S 6 138008K 12848K bg app_83 com.nimbuzz
211 0% S 1 0K 0K fg root cpcap_irq/0
270 0% S 1 0K 0K fg root ksuspend_usbd
276 0% S 1 0K 0K fg root khubd
289 0% S 1 0K 0K fg root kmmcd
296 0% S 1 0K 0K fg root bluetooth
326 0% S 1 0K 0K fg root pdflush
327 0% S 1 0K 0K fg root pdflush
328 0% S 1 0K 0K fg root kswapd0
330 0% S 1 0K 0K fg root aio/0
342 0% S 1 0K 0K fg root dsi
481 0% S 1 0K 0K fg root bridge_work-que
484 0% S 1 0K 0K fg root mtdblockd
541 0% S 1 0K 0K fg root klink_driver_wq
551 0% S 1 0K 0K fg root usb_mass_storag
565 0% S 1 0K 0K fg root qtouch_obp_ts_w
574 0% S 1 0K 0K fg root sfh7743_wq
579 0% S 1 0K 0K fg root bu52014hfv_wq
592 0% S 1 0K 0K fg root w1_bus_master1
601 0% S 1 0K 0K fg root kondemand/0
614 0% S 1 0K 0K fg root als_wq
624 0% S 1 0K 0K fg root hid_compat
647 0% S 1 0K 0K fg root krfcommd
662 0% S 1 0K 0K fg root pvrflip/0
1007 0% S 1 0K 0K fg root kwakeup_usb_ipc
1008 0% S 1 0K 0K fg root ksuspend_usb_ip
1031 0% S 1 764K 172K fg system /system/bin/servicemanager
1032 0% S 1 800K 256K fg root /system/bin/vold
1033 0% S 1 648K 216K fg root /system/bin/debuggerd
1034 0% S 3 6564K 720K fg radio /system/bin/rild
1036 0% S 1 768K 212K fg radio /system/usr/bin/nvm_daemon
1039 0% S 7 7224K 332K fg radio /system/bin/gkisystem
1040 0% S 3 3360K 316K fg radio /system/bin/rild_tcmd
1041 0% S 1 1320K 408K fg mot_accy /system/bin/battd
1042 0% S 1 776K 236K fg root /system/bin/usbd
1045 0% S 1 100780K 12264K fg root zygote
1046 0% S 10 29988K 1360K fg media /system/bin/mediaserver
1047 0% S 1 1072K 212K fg bluetoot /system/bin/dbus-daemon
1048 0% S 1 756K 184K fg root /system/bin/installd
1049 0% S 1 1600K 172K fg keystore /system/bin/keystore
1 0% S 1 324K 240K fg root /init
1051 0% S 2 11408K 540K fg mot_tcmd /system/bin/tcmd
1053 0% S 1 1312K 348K fg radio /system/usr/bin/panic_daemon
1056 0% S 2 3332K 444K fg radio /system/usr/bin/brcm_guci_drv
1059 0% S 1 664K 196K fg system /system/bin/secclkd
1065 0% S 7 10856K 984K fg radio protocol_driver
1066 0% S 9 9992K 408K fg radio location
1067 0% S 4 4184K 256K fg radio opprofdaemon
1325 0% S 7 142896K 16528K fg app_22 com.android.inputmethod.latin
1327 0% S 17 147324K 14228K fg radio com.android.phone
1331 0% S 5 135988K 11748K fg app_103 com.nuance.android.vsuite.vsuiteapp
1334 0% S 6 131120K 11812K fg app_28 com.motorola.usb
1350 0% S 6 130276K 12548K bg app_9 com.google.android.apps.uploader
1397 0% S 7 130740K 13376K bg app_15 android.process.media
1407 0% S 5 130264K 12728K bg app_20 com.motorola.widget.weather.accuweather
1425 0% S 5 132728K 13096K bg app_35 com.motorola.calendar
1460 0% S 6 140220K 17760K bg system com.android.settings
1514 0% S 5 130760K 12100K bg app_108 com.timsu.astrid
1535 0% S 7 131760K 12040K bg system com.motorola.process.system
1540 0% S 5 130708K 12032K bg app_42 com.android.alarmclock
1552 0% S 5 128796K 11996K bg app_18 com.android.bluetooth
1557 0% S 5 128404K 11720K bg app_41 com.motorola.android.audioeffect
1567 0% S 7 137012K 13364K bg app_17 com.android.calendar
1586 0% S 5 134204K 11772K bg app_11 com.google.android.partnersetup
1594 0% S 6 132108K 12348K bg app_38 com.android.email
1620 0% S 5 128104K 11952K bg app_21 com.motorola.mtlr
1639 0% S 5 129996K 12008K bg app_59 it.medieval.blueftp
1644 0% S 6 129240K 12236K bg app_60 com.rs.autokiller
1649 0% S 6 129972K 12636K bg app_69 com.ssi.gtasksbeta
1661 0% S 5 141164K 12192K bg app_76 com.dataviz.docstogo
1669 0% S 6 129488K 12000K bg app_61 com.bwx.bequick
1677 0% S 6 131180K 14896K bg app_82 com.newsrob
1684 0% S 5 129284K 11920K bg app_67 com.akproduction.notepad:initializeReminders
1690 0% S 5 129284K 12056K bg app_67 com.akproduction.notepad
1709 0% S 5 129548K 12124K bg app_3 de.anno.android.missedCallDroid
1725 0% S 6 129212K 12024K bg app_64 com.mhuang.overclocking
1750 0% S 5 129600K 11956K bg app_33 com.android.music
1770 0% S 6 134508K 14944K bg app_95 com.facebook.katana
1782 0% S 5 135392K 12536K bg app_10 com.google.android.gm
1793 0% S 5 127996K 11880K bg app_25 com.motorola.thumbnailservice
1822 0% S 5 129296K 11932K bg app_109 com.google.code.apndroid
1843 0% S 1 0K 0K fg root sdio_wq
1845 0% S 1 0K 0K fg root tiwlan_wq
1849 0% S 1 1924K 560K fg wifi /system/bin/wpa_supplicant
1895 0% S 5 136136K 11992K bg app_101 com.qo.android.moto:remote
1931 0% S 1 700K 224K fg app_117 /system/bin/sh
1976 0% S 5 130340K 16872K bg app_87 com.levelup.beautifulwidgets
1050 0% S 1 784K 232K fg radio /system/xbin/ssmgrd
2 0% S 1 0K 0K fg root kthreadd
3 0% S 1 0K 0K fg root ksoftirqd/0
4 0% S 1 0K 0K fg root watchdog/0
5 0% S 1 0K 0K fg root events/0
6 0% S 1 0K 0K fg root khelper
11 0% S 1 0K 0K fg root suspend
186 0% S 1 0K 0K fg root kblockd/0
190 0% S 1 0K 0K fg root cqueue
208 0% S 1 0K 0K fg root omap2_mcspi


User 27%, System 20%, IOW 0%, IRQ 0%
User 86 + Nice 0 + Sys 66 + Idle 163 + IOW 0 + IRQ 2 + SIRQ 0 = 317
PID CPU% S #THR VSS RSS PCY UID Name
1500 10% S 8 142784K 19248K bg app_70 com.nitrodesk.droid20.nitroid
1265 7% S 52 229756K 43516K fg system system_server
1342 3% S 11 189644K 28608K fg app_22 android.process.acore
1926 3% S 8 133120K 18332K fg app_117 jackpal.androidterm
1994 3% R 1 892K 412K fg app_117 top
1845 2% S 1 0K 0K fg root tiwlan_wq
1976 1% S 5 130332K 16800K bg app_87 com.levelup.beautifulwidgets
1054 0% S 2 1280K 132K fg compass /system/bin/akmd2
1849 0% S 1 1928K 568K fg wifi /system/bin/wpa_supplicant
1733 0% S 17 144252K 13960K fg app_88 com.twofortyfouram.locale
1327 0% S 17 147324K 14240K fg radio com.android.phone
5 0% S 1 0K 0K fg root events/0
1009 0% S 1 0K 0K fg root kipcd
296 0% S 1 0K 0K fg root bluetooth
326 0% S 1 0K 0K fg root pdflush
327 0% S 1 0K 0K fg root pdflush
328 0% S 1 0K 0K fg root kswapd0
330 0% S 1 0K 0K fg root aio/0
342 0% S 1 0K 0K fg root dsi
481 0% S 1 0K 0K fg root bridge_work-que
484 0% S 1 0K 0K fg root mtdblockd
541 0% S 1 0K 0K fg root klink_driver_wq
551 0% S 1 0K 0K fg root usb_mass_storag
565 0% S 1 0K 0K fg root qtouch_obp_ts_w
574 0% S 1 0K 0K fg root sfh7743_wq
579 0% S 1 0K 0K fg root bu52014hfv_wq
592 0% S 1 0K 0K fg root w1_bus_master1
601 0% S 1 0K 0K fg root kondemand/0
614 0% S 1 0K 0K fg root als_wq
624 0% S 1 0K 0K fg root hid_compat
647 0% S 1 0K 0K fg root krfcommd
662 0% S 1 0K 0K fg root pvrflip/0
1007 0% S 1 0K 0K fg root kwakeup_usb_ipc
1008 0% S 1 0K 0K fg root ksuspend_usb_ip
1031 0% S 1 764K 172K fg system /system/bin/servicemanager
1032 0% S 1 800K 256K fg root /system/bin/vold
1033 0% S 1 648K 216K fg root /system/bin/debuggerd
1034 0% S 3 6564K 720K fg radio /system/bin/rild
1036 0% S 1 768K 212K fg radio /system/usr/bin/nvm_daemon
1039 0% S 7 7224K 332K fg radio /system/bin/gkisystem
1040 0% S 3 3360K 316K fg radio /system/bin/rild_tcmd
1041 0% S 1 1320K 408K fg mot_accy /system/bin/battd
1042 0% S 1 776K 236K fg root /system/bin/usbd
1045 0% S 1 100780K 12264K fg root zygote
1046 0% S 10 29988K 1360K fg media /system/bin/mediaserver
1047 0% S 1 1072K 212K fg bluetoot /system/bin/dbus-daemon
1048 0% S 1 756K 184K fg root /system/bin/installd
1049 0% S 1 1600K 172K fg keystore /system/bin/keystore
1 0% S 1 324K 240K fg root /init
1051 0% S 2 11408K 540K fg mot_tcmd /system/bin/tcmd
1053 0% S 1 1312K 348K fg radio /system/usr/bin/panic_daemon
1056 0% S 2 3332K 444K fg radio /system/usr/bin/brcm_guci_drv
1059 0% S 1 664K 196K fg system /system/bin/secclkd
1065 0% S 7 10856K 984K fg radio protocol_driver
1066 0% S 9 9992K 408K fg radio location
1067 0% S 4 4184K 256K fg radio opprofdaemon
1325 0% S 7 142896K 16528K fg app_22 com.android.inputmethod.latin
1331 0% S 5 135988K 11748K fg app_103 com.nuance.android.vsuite.vsuiteapp
1334 0% S 6 131120K 11812K fg app_28 com.motorola.usb
1350 0% S 6 130276K 12548K bg app_9 com.google.android.apps.uploader
1367 0% S 21 158032K 17500K bg app_2 com.google.process.gapps
1397 0% S 7 130740K 13376K bg app_15 android.process.media
1407 0% S 5 130264K 12728K bg app_20 com.motorola.widget.weather.accuweather
1425 0% S 5 132728K 13096K bg app_35 com.motorola.calendar
1460 0% S 6 140220K 17760K bg system com.android.settings
1514 0% S 5 130760K 12100K bg app_108 com.timsu.astrid
1535 0% S 7 131760K 12040K bg system com.motorola.process.system
1540 0% S 5 130708K 12032K bg app_42 com.android.alarmclock
1552 0% S 5 128796K 11996K bg app_18 com.android.bluetooth
1557 0% S 5 128404K 11720K bg app_41 com.motorola.android.audioeffect
1567 0% S 7 137012K 13364K bg app_17 com.android.calendar
1586 0% S 5 134204K 11772K bg app_11 com.google.android.partnersetup
1594 0% S 6 132108K 12348K bg app_38 com.android.email
1620 0% S 5 128104K 11952K bg app_21 com.motorola.mtlr
1639 0% S 5 129996K 12008K bg app_59 it.medieval.blueftp
1644 0% S 6 129240K 12236K bg app_60 com.rs.autokiller
1649 0% S 6 129972K 12636K bg app_69 com.ssi.gtasksbeta
1661 0% S 5 141164K 12192K bg app_76 com.dataviz.docstogo
1669 0% S 6 129488K 12000K bg app_61 com.bwx.bequick
1677 0% S 6 131180K 14896K bg app_82 com.newsrob
1684 0% S 5 129284K 11920K bg app_67 com.akproduction.notepad:initializeReminders
1690 0% S 5 129284K 12056K bg app_67 com.akproduction.notepad
1709 0% S 5 129548K 12124K bg app_3 de.anno.android.missedCallDroid
1714 0% S 6 138008K 12848K bg app_83 com.nimbuzz
1725 0% S 6 129212K 12024K bg app_64 com.mhuang.overclocking
1750 0% S 5 129600K 11956K bg app_33 com.android.music
1770 0% S 6 134508K 14944K bg app_95 com.facebook.katana
1782 0% S 5 135392K 12536K bg app_10 com.google.android.gm
1793 0% S 5 127996K 11880K bg app_25 com.motorola.thumbnailservice
1822 0% S 5 129296K 11932K bg app_109 com.google.code.apndroid
1843 0% S 1 0K 0K fg root sdio_wq
1895 0% S 5 136136K 11992K bg app_101 com.qo.android.moto:remote
1931 0% S 1 700K 224K fg app_117 /system/bin/sh
2000 0% S 1 812K 432K fg dhcp /system/bin/dhcpcd
1050 0% S 1 784K 232K fg radio /system/xbin/ssmgrd
2 0% S 1 0K 0K fg root kthreadd
3 0% S 1 0K 0K fg root ksoftirqd/0
4 0% S 1 0K 0K fg root watchdog/0
6 0% S 1 0K 0K fg root khelper
11 0% S 1 0K 0K fg root suspend
186 0% S 1 0K 0K fg root kblockd/0
190 0% S 1 0K 0K fg root cqueue
208 0% S 1 0K 0K fg root omap2_mcspi
211 0% S 1 0K 0K fg root cpcap_irq/0
270 0% S 1 0K 0K fg root ksuspend_usbd
276 0% S 1 0K 0K fg root khubd
289 0% S 1 0K 0K fg root kmmcd
 
synced sich dein handy mit outlook? dann wäre diese (temporäre) auslastung normal. (app: exchange for android oder so)
wenn das rausnehmen der sd-karte auf dauer (!) nix bringt, dann deinstallier die mal.
 
da nitrodesk am meisten verbraucht, hab ich das touchdown widget jetzt mal vom desktop gegeben und hab ein android system akkuverbrauch von 20%.. wobei das ja auch nicht das ziel sein kann ;-)
 
der akkuverbrauch bezieht sich ja (soweit ich weiß ^^) auf die auslastung im schnitt. vllt mal das phone rebooten und schauen obs dann neu berechnet wird. direkt nach dem reboot wird das system sicherlich recht viel auslastung haben.
 
ich glaub aber, dass ein reboot ohne sd karte und 30 minuten warten schon ausreicht. das lag mit sicherheit daran.
 
mein stein synced sich über touchdown mit outlook, aber das macht es schon die ganze zeit... das einzige, was ich verändert hab, ist die synchronisation mit kontakten. die hab ich jetzt mal rausgenommen und nach dem reboot hab ich eine system akkuverbrauchsleistung von 24% im system und touchdown, mein outlookclient, ist mit 2% aufgeführt...
 
dass das system mal kurz 24% anzeigt ist nicht falsch, wenn irgendwas im hintergrund synced. das heißt jetzt nicht, dass dein handy sich so kacke verhält wie vorher. ich wette, durch die sd-karte is das problem schon behoben. lass das erstmal so und warte ab. ;) das syncen kommt - wenn es die auslastung zulässt - auch gerne mal auf 90% alle 5 minuten. je nach dem wie es programmiert ist.
 

Ähnliche Themen

T
Antworten
1
Aufrufe
2.562
motoroller
motoroller
T
Antworten
0
Aufrufe
2.611
timelock
T
A
Antworten
0
Aufrufe
2.944
Andymiral
A
Zurück
Oben Unten