Was leistet der akku

Gar nix bis vielleicht 1%.

Edit: sah gerade mit Datenverbindung an. Da dann sicherlich mehr weil die Datenverbindung sehr viel Akku zieht. Mehr als wenn nur WLAN an wäre.

Gesendet von meinem U8860 mit Tapatalk 2
 
Frage die hier halbwegs hinpasst: Ballert bei euch das Netzladegerät auch dermaßen zackig den Strom drauf? Also Battery Widget zeigt mir zwischen 2000 und 3000mA, das kommt glaub ich nicht ganz hin, aber in 10 oder 15min hat er grad 20% draufgehauen und es wird auch fühlbar warm.
 
warm wird jedes handy beim laden.
und ich glaube nicht das es so viel sind.
 
Hat von euch vieleicht jemand das Battery Monitor Widget drauf und könnte mal berichten wie sein "Verlauf" aussieht, also bzgl. durchschnittlichem Verbrauch (mA). Da gibt es ja dieses schöne Battery-Log. Vielleicht könnte man dann auch mal genauer vergleichen, anstatt nur anhand von "hab noch XX % bei XX h Nutzung" ! Hab meine Akkukapazität in der App mal auf 1880mAh gestellt (stand komischerweise nur auf 1500) und lass jetzt mal loggen, sobald ich auf 100% aufgelade habe.
 
ich kriege beim musikhören ohne jegliche datenverbindungen ziemlich gute 21mA nach einiger Zeit (muss sich erst einpendeln), ics 4.03, die female 909SP02..

aber zwischen durch rastet er aus im Verbrauch, vor allem wenn ich irgendwie geartete Mobildaten gebrauche...Deep Sleep ist auch nur 20%, 60-70% fallen auf 3xx Mhz...
hab jetzt in 7h 50% Akku verbraucht, zwar auch verhältnißmäßig viel rumgespielt aber ich bekomme auch die 90% Energieverbrauch durch Android System...Woran kanns liegen?
 
Also zu den 90% Energieverbrauch durch Android würde ich sagen (und lehne mich mal weit aus dem Fenster), das ist entweder normal oder ein Bug, der sich nicht in Realität auf die Akkulaufzeit auswirkt, denn ich hab noch das Stock-Rom 2.3.6 drauf und auch ich habe gerade 86% Verbrauch durch das Android-System.

Mein CPUSpy sagt mir aber 93% DEEP SLEEP,was ja super ist und zeigt, das nichts unnötig "auslastet" !!

Nachts z.B. OHNE 2/3G, OHNE Wlan habe ich so ca. 2mA-3mA Verbrauch, MIT Datenverbindungen noch keine brauchbaren Werte vorhanden, da noch nicht richtig getestet.

Wie gesagt ich werde gegen Abend voll geladen haben und dann setze ich meinen Verlauf mal zurück und beginne von vorne.

Dann kommt hoffentlich mal eine gute History über die Stunden zusammen. Werde mir dann natürlich auch merken, WANN ich mal was "aufwändiges" gemacht habe um die Peaks im Verbrauch erklären zu können.

Vielleicht können sich dem hier noch ein paar anschließen, damit man einen schönen Vergleich bekommt.

EDIT: Übrigens, diese "Ausraster" im Verbrauch habe ich manchmal auch, weiß aber nicht ob das die Realität widerspiegelt oder einfach Fehler im Schätzverfahren der App sind. Das muss ich mal noch genaur anschauen und testen!

Aber eins ist Fakt, bei meinem LGOS damals, hatte ich das auch mal über einen kleinen Zeitraum getestet und damals hatte ich nie Werte unter 20-25mA. Also dahingehend ist das Huawei schon spitze würde ich sagen! Hab aber keinen Vergleich wie das bei anderen Smartphonemdellen ist. Beim Defy+ hatte ich es nicht getestet, das hatte ich nicht lange!
 
Das Problem ist, dass anscheinend das Akkumessinterface vom honour völligen Unsinn ausspuckt. Ich war vorhin joggen und habe binnen 1h mit Sportstracker (GPS + 2G) und Musik nur 1-2% verloren, 31mA waren es nach 20 minuten ohne Musik aber mit lückenlosen Tracking, danach Tracking und Musik und der Verbrauch ist sogar noch ein Stück runtergegangen, das ist eigentlich vollkommen unrealistisch...zwei Stunden später (während dieser 2h nur 1 oder 2% da Leerlauf) 3G angeschalten und ca. 5 Minuten was auf facebook gesucht und schwupps waren wieder 6/7% weg...

Ich werd ihn jetzt noch versuchen mit HD Videos auf unter 5% zu ballern und dann ordentlich auf 100% zu laden, vielleicht muss der auch nur mal kalibriert werden.
 
Ich habe das sgs s2 mit 4.03 zum vergleich.
Um es mal vorwegzunehmen, das huawei honor hat eine 30 -50% bessere laufzeit.
Getestet habe ich mit der russischen 4.03 (leaked?) Fw.

Ich habe folgendes gemacht:
2h film auf beiden laufen lassen
1h telefonieren indem ich über meine fritzbox die geräte hab gegenseitig amrufen lassen.
1h eine iso ziehn lassen.
Abschliessend einfach angelassen damit das display den rest leerzieht.

Natürlich ist der test nicht perfekt. Ich habe keine Lust irgendwelche Warteschleifen anzurufen um die mobilfunklaufzeit zu testen.
Zudem habe ich keine standbyzeit gemessen, da ich diese für weniger wichtig rrachte

Aber wie gesagt 30-50% bessere laufzeit meiner kruden messung nach.
 
ich denke mal ich werde einen neuen rekord aufstellen :D
zumindest von mir selber :D

morgen früh werde ich bei vielleicht 50% seien und das nach 2 tagen.gute leistung.
und ich habe nicht weniger gemacht als sonst.am tag so wenn es hoch kommt 1h internet.davon 45 minuten mit 3G.rest wlan.sms schreiben,paar minuten telefonieren.
rom habe ich cm7.2 drauf.
spielen gar nicht da ich nicht viel interesse dafür habe und wenn ich unterwegs bin suchte ich lieber im internet als zu spielen :D

edit: am tag verbrauche ich so um die 25% akku.ist eine gute leistung finde ich.
über nacht verliert der akku kein einzigen prozent an akku im standby.das ist sehr postiv.
 

Anhänge

  • screenshot-1334863833059.png
    screenshot-1334863833059.png
    46,9 KB · Aufrufe: 301
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe nun auch mal einen Akku-Beobachtungs-Test gemacht und bin leider nicht so zufrieden. Abgesehen von der m.E. realtiv schlechten Laufzeit (?) ist ein großes Problem, dass die Akkuanzeige teilweise extrem springt. Ab 25% war dies besonders auffällig, dort ist die Anzeigt über eine gewisse Zeit um +-5% gesprungen um dann von 20% auf 5% innerhalb von wenigen Minuten zu fallen.

Hier die Screenshots nach knapp 30 Stunden Betrieb mit ein paar Minuten Telefonieren, ein paar SMS, ein paar Minuten Internet surfen, dauerhafter 3G-Verbindung mit K-9 ImapIdle/Push und WLAN (je nach Standort automatisch eingebucht).

Messzeitraum: ca. 09:45 - 15:45 Uhr (Folgetag) ohne Unterbrechung.
Stock-Rom (gerooted)

Ich finde den Verbrauch von K-9 ziemlich hoch - sieht das bei euch ähnlich aus?
Der nächste Versuch wäre dann wohl mit 2G statt 3G, evtl. bringt das etwas.
 

Anhänge

  • 1.png
    1.png
    17,8 KB · Aufrufe: 328
  • 2.png
    2.png
    10,6 KB · Aufrufe: 335
  • 3.png
    3.png
    18 KB · Aufrufe: 340
  • 4.png
    4.png
    33,8 KB · Aufrufe: 342
  • 5.png
    5.png
    31,4 KB · Aufrufe: 354
hmmm das ist wirklich viel.
 
Also nach etwas über 2 Tagen Nutzung mein Fazit: Bin eigentlich sehr zufrieden, jedoch macht auch meine Akkuanzeige manchmal seltsame Sprünge!

WLAN habe ich mehr oder weniger dauerhaft an, außer Nachts (also bisher 2x ca. 6h ausgeschalten) 2G (90%)/3G (10%) dauerhaft an (außer Nachts) und vor allem Email-Push/IMAP immer im Hintergrund laufen (KaitenMail und GoogleMail). Und hierher rührt wahrscheinlich auch der "größte" Verbrauch, aber Bilder sagen manchmal mehr als Worte, bitteschön:

20120419224933.jpeg 20120419230015.jpeg 20120419224421.jpeg 20120419225326.jpeg

20120419225512.jpeg 20120419230453.jpeg 20120419230550.jpeg 20120419230637.jpeg

Aber wie man sieht, zieht TAPATALK :D auch heftig am Akku und "Öffi" und "BatteryMonitorWidget" ebenfalls. Aber um das System erstmal kennenzulernen ist das ja auch nötig. Apps die ich nicht wirklich benötige ( nur jetzt um das Sys zu analysieren) fliegen auch wieder runter.

Hier mal meine BatterieStats:

2012/04/17|22:06:12|-415mA|98%|4122mV|27.0ºC|.706|2
2012/04/17|22:11:13|-490mA|96%|4140mV|26.0ºC|.0|0
2012/04/17|22:16:12|-309mA|96%|4130mV|25.0ºC|.0|0
2012/04/17|22:21:12|-152mA|96%|4130mV|25.0ºC|.0|0
2012/04/17|22:26:13|-102mA|96%|4128mV|25.0ºC|.0|0
2012/04/17|22:31:13|-61mA|96%|4116mV|25.0ºC|.103|0
2012/04/17|22:36:12|-48mA|95%|4107mV|25.0ºC|.146|0
2012/04/17|22:41:12|-45mA|95%|4121mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/17|22:46:12|-45mA|95%|4123mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/17|22:51:12|-45mA|95%|4103mV|24.0ºC|.23|0
2012/04/17|22:56:13|-45mA|95%|4117mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/17|23:01:13|-48mA|94%|4119mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/17|23:06:12|-50mA|94%|4114mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/17|23:11:12|-50mA|94%|4118mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/17|23:16:13|-50mA|94%|4134mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/17|23:21:13|-49mA|94%|4114mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/17|23:26:12|-42mA|94%|4117mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/17|23:31:12|-34mA|94%|4117mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/17|23:36:12|-32mA|94%|4109mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/17|23:41:12|-27mA|94%|4112mV|25.0ºC|.613|0
2012/04/17|23:46:12|-23mA|93%|4110mV|25.0ºC|.163|0
2012/04/17|23:51:12|-23mA|93%|4090mV|25.0ºC|.0|0
2012/04/17|23:56:13|-11mA|93%|4095mV|26.0ºC|.0|0
2012/04/18|00:01:13|-23mA|93%|4104mV|24.0ºC|.110|0
2012/04/18|00:06:13|-23mA|93%|4104mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|00:11:13|-23mA|93%|4090mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|00:16:13|-23mA|93%|4101mV|20.0ºC|.0|0
2012/04/18|00:21:13|-23mA|93%|4100mV|20.0ºC|.0|0
2012/04/18|00:26:13|-23mA|93%|4091mV|19.0ºC|.0|0
2012/04/18|00:31:13|-23mA|93%|4099mV|19.0ºC|.0|0
2012/04/18|00:36:13|-23mA|93%|4103mV|19.0ºC|.0|0
2012/04/18|00:41:13|-23mA|93%|4103mV|19.0ºC|.0|0
2012/04/18|00:46:13|-23mA|93%|4100mV|19.0ºC|.0|0
2012/04/18|00:51:13|-21mA|93%|4098mV|19.0ºC|.0|0
2012/04/18|00:56:13|-19mA|93%|4098mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|01:01:13|-17mA|93%|4095mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|01:06:13|-16mA|93%|4100mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|01:11:13|-15mA|93%|4101mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|01:16:13|-14mA|93%|4098mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|01:21:13|-13mA|93%|4100mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|01:26:13|-12mA|93%|4091mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|01:31:13|-11mA|92%|4086mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|01:36:13|-11mA|92%|4100mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|01:41:13|-11mA|92%|4100mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|01:46:13|-11mA|92%|4086mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|01:51:13|-11mA|92%|4099mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|01:56:13|-11mA|92%|4096mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|02:01:13|-11mA|92%|4097mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|02:06:13|-11mA|92%|4099mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|02:11:13|-11mA|92%|4095mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|02:16:13|-11mA|92%|4097mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|02:21:13|-11mA|92%|4095mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|02:26:13|-11mA|92%|4096mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|02:31:13|-11mA|92%|4097mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|02:36:13|-11mA|92%|4097mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|02:41:13|-11mA|92%|4097mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|02:46:13|-11mA|92%|4094mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|02:51:13|-11mA|92%|4095mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|02:56:13|-11mA|92%|4094mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|03:01:13|-11mA|92%|4094mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|03:06:13|-11mA|92%|4083mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|03:11:13|-11mA|92%|4095mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|03:16:13|-11mA|92%|4093mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|03:21:13|-10mA|92%|4093mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|03:26:13|-9mA|92%|4092mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|03:31:13|-9mA|92%|4096mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|03:36:13|-9mA|92%|4093mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|03:41:13|-8mA|92%|4092mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|03:46:13|-8mA|92%|4092mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|03:51:13|-8mA|92%|4092mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|03:56:13|-8mA|92%|4093mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|04:01:13|-7mA|92%|4094mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|04:06:13|-7mA|92%|4095mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|04:11:13|-7mA|92%|4091mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|04:16:13|-6mA|92%|4095mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|04:21:13|-6mA|92%|4093mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|04:26:13|-6mA|92%|4091mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|04:31:13|-6mA|92%|4094mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|04:36:13|-6mA|92%|4093mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|04:41:13|-6mA|92%|4094mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|04:46:13|-5mA|92%|4093mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|04:51:13|-5mA|91%|4088mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|04:56:13|-5mA|91%|4094mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|05:01:13|-5mA|91%|4093mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|05:06:13|-5mA|91%|4093mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|05:11:13|-5mA|91%|4090mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|05:16:13|-5mA|91%|4090mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|05:21:13|-5mA|91%|4093mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|05:26:13|-5mA|91%|4092mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|05:31:13|-5mA|91%|4080mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|05:36:13|-5mA|91%|4089mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|05:41:13|-5mA|91%|4090mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|05:46:13|-5mA|91%|4090mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|05:51:13|-5mA|91%|4088mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|05:56:13|-5mA|91%|4092mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|06:01:13|-5mA|91%|4088mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|06:06:13|-5mA|91%|4074mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|06:11:13|-5mA|91%|4088mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|06:16:13|-5mA|91%|4088mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|06:21:13|-5mA|91%|4088mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|06:26:13|-5mA|91%|4090mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|06:31:13|-5mA|91%|4087mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|06:36:13|-5mA|91%|4091mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|06:41:13|-5mA|91%|4089mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|06:46:13|-5mA|91%|4090mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|06:51:13|-5mA|91%|4093mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|06:56:13|-5mA|91%|4087mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|07:01:13|-5mA|91%|4089mV|18.0ºC|.0|0
2012/04/18|07:06:13|-5mA|91%|4065mV|19.0ºC|.0|0
2012/04/18|07:11:13|-5mA|91%|4089mV|19.0ºC|.0|0
2012/04/18|07:16:13|-5mA|91%|4073mV|19.0ºC|.150|0
2012/04/18|07:21:13|-5mA|91%|4087mV|22.0ºC|.253|0
2012/04/18|07:26:13|-6mA|90%|4071mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|07:31:13|-7mA|90%|4086mV|20.0ºC|.0|0
2012/04/18|07:36:13|-7mA|90%|4085mV|20.0ºC|.0|0
2012/04/18|07:41:13|-7mA|90%|4085mV|20.0ºC|.10|0
2012/04/18|07:46:13|-7mA|90%|4084mV|20.0ºC|.0|0
2012/04/18|07:51:13|-7mA|90%|4081mV|20.0ºC|.0|0
2012/04/18|07:56:13|-7mA|90%|4078mV|22.0ºC|.350|0
2012/04/18|08:01:13|-7mA|90%|4080mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|08:06:13|-7mA|90%|4081mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|08:11:13|-7mA|90%|4080mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|08:16:13|-7mA|90%|4079mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|08:21:13|-7mA|90%|4076mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|08:26:13|-7mA|90%|4074mV|23.0ºC|.363|0
2012/04/18|08:31:13|-7mA|90%|4075mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|08:36:13|-7mA|90%|4075mV|23.0ºC|.296|0
2012/04/18|08:41:13|-7mA|90%|4069mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|08:46:13|-7mA|90%|4075mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|08:51:13|-7mA|90%|4063mV|22.0ºC|.56|0
2012/04/18|08:56:13|-7mA|90%|4073mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|09:01:13|-7mA|90%|4071mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|09:06:13|-7mA|90%|4074mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|09:11:13|-7mA|90%|4073mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|09:16:13|-7mA|90%|4083mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|09:21:13|-7mA|90%|4070mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|09:26:13|-7mA|90%|4070mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|09:31:13|-7mA|90%|4067mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|09:36:13|-7mA|89%|4056mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|09:41:13|-8mA|89%|4071mV|21.0ºC|.0|0
2012/04/18|09:46:13|-8mA|89%|4068mV|21.0ºC|.33|0
2012/04/18|09:51:13|-8mA|89%|4067mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|09:56:13|-8mA|89%|4066mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/18|10:01:13|-8mA|89%|4069mV|25.0ºC|.56|0
2012/04/18|10:06:13|-8mA|89%|4067mV|26.0ºC|.0|0
2012/04/18|10:11:13|-8mA|89%|4066mV|26.0ºC|.76|0
2012/04/18|10:16:13|-8mA|89%|4066mV|27.0ºC|.0|0
2012/04/18|10:21:13|-8mA|89%|4061mV|27.0ºC|.0|0
2012/04/18|10:26:13|-14mA|88%|4067mV|27.0ºC|.0|0
2012/04/18|10:31:13|-23mA|88%|4064mV|27.0ºC|.0|0
2012/04/18|10:36:13|-23mA|88%|4060mV|27.0ºC|.0|0
2012/04/18|10:41:13|-23mA|88%|4056mV|27.0ºC|.73|0
2012/04/18|10:46:13|-23mA|88%|4056mV|26.0ºC|.0|0
2012/04/18|10:51:13|-26mA|87%|4055mV|27.0ºC|.13|0
2012/04/18|10:56:13|-42mA|87%|4047mV|30.0ºC|.446|0
2012/04/18|11:01:13|-42mA|87%|4048mV|31.0ºC|.206|0
2012/04/18|11:06:13|-104mA|86%|4036mV|31.0ºC|.0|0
2012/04/18|11:11:13|-104mA|86%|4044mV|31.0ºC|.0|0
2012/04/18|11:16:13|-93mA|85%|4047mV|32.0ºC|.0|0
2012/04/18|11:21:13|-79mA|85%|4031mV|32.0ºC|.0|0
2012/04/18|11:26:13|-79mA|85%|4043mV|32.0ºC|.0|0
2012/04/18|11:31:13|-79mA|85%|4041mV|32.0ºC|.0|0
2012/04/18|11:36:13|-65mA|85%|4039mV|31.0ºC|.33|0
2012/04/18|11:41:13|-52mA|85%|4037mV|31.0ºC|.0|0
2012/04/18|11:46:13|-41mA|84%|4034mV|28.0ºC|.0|0
2012/04/18|11:51:13|-38mA|84%|4036mV|28.0ºC|.0|0
2012/04/18|11:56:13|-38mA|84%|4034mV|27.0ºC|.0|0
2012/04/18|12:01:13|-38mA|84%|4035mV|27.0ºC|.0|0
2012/04/18|12:06:13|-38mA|84%|4030mV|28.0ºC|.53|0
2012/04/18|12:11:13|-38mA|84%|4033mV|30.0ºC|.13|0
2012/04/18|12:16:13|-37mA|84%|4027mV|29.0ºC|.0|0
2012/04/18|12:21:13|-33mA|84%|4031mV|27.0ºC|.0|0
2012/04/18|12:26:13|-29mA|84%|4030mV|26.0ºC|.0|0
2012/04/18|12:31:13|-25mA|84%|4031mV|25.0ºC|.0|0
2012/04/18|12:36:13|-22mA|84%|4029mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/18|12:41:13|-20mA|84%|4030mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/18|12:46:13|-18mA|84%|4029mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|12:51:13|-17mA|83%|4026mV|26.0ºC|.3|0
2012/04/18|12:56:13|-17mA|83%|4007mV|28.0ºC|.496|0
2012/04/18|13:01:13|-117mA|82%|4008mV|28.0ºC|.6|0
2012/04/18|13:06:13|-157mA|82%|4015mV|26.0ºC|.0|0
2012/04/18|13:11:13|-86mA|82%|4017mV|25.0ºC|.0|0
2012/04/18|13:16:13|-75mA|82%|4015mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/18|13:21:13|-58mA|82%|4004mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/18|13:26:13|-45mA|82%|4014mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|13:31:13|-35mA|82%|4011mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|13:36:13|-30mA|82%|4003mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|13:41:13|-26mA|82%|4015mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|13:46:13|-24mA|82%|4015mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|13:51:13|-21mA|81%|4013mV|23.0ºC|.176|0
2012/04/18|13:56:13|-21mA|81%|4009mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|14:01:13|-21mA|81%|4009mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|14:06:13|-21mA|81%|4009mV|25.0ºC|.920|0
2012/04/18|14:11:13|-24mA|80%|3974mV|25.0ºC|.313|0
2012/04/18|14:16:13|-57mA|80%|4000mV|25.0ºC|.60|0
2012/04/18|14:21:13|-57mA|80%|4000mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|14:26:13|-57mA|80%|4000mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|14:31:13|-56mA|80%|4001mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|14:36:13|-28mA|80%|3984mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/18|14:41:13|-633mA|78%|3983mV|29.0ºC|.976|0
2012/04/18|14:46:13|-227mA|78%|3985mV|30.0ºC|.733|0
2012/04/18|14:51:13|-117mA|78%|3969mV|29.0ºC|.526|0
2012/04/18|14:56:13|-77mA|77%|3964mV|32.0ºC|.956|0
2012/04/18|15:01:13|-339mA|76%|3965mV|34.0ºC|.1000|0
2012/04/18|15:06:13|-199mA|75%|3956mV|35.0ºC|.996|0
2012/04/18|15:11:13|-180mA|75%|3973mV|29.0ºC|.26|0
2012/04/18|15:16:13|-106mA|75%|3969mV|27.0ºC|.0|0
2012/04/18|15:21:13|-72mA|75%|3969mV|25.0ºC|.0|0
2012/04/18|15:26:13|-55mA|75%|3961mV|26.0ºC|.403|0
2012/04/18|15:31:13|-41mA|75%|3935mV|25.0ºC|.0|0
2012/04/18|15:36:13|-36mA|75%|3960mV|25.0ºC|.243|0
2012/04/18|15:41:13|-31mA|75%|3963mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/18|15:46:13|-27mA|75%|3959mV|23.0ºC|.90|0
2012/04/18|15:51:13|-23mA|75%|3961mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|15:56:13|-21mA|75%|3963mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|16:01:13|-19mA|75%|3946mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|16:06:13|-18mA|75%|3964mV|22.0ºC|.6|0
2012/04/18|16:11:13|-16mA|75%|3962mV|23.0ºC|.290|0
2012/04/18|16:16:13|-15mA|75%|3952mV|27.0ºC|.886|0
2012/04/18|16:21:13|-15mA|74%|3951mV|29.0ºC|.956|0
2012/04/18|16:26:13|-15mA|74%|3953mV|27.0ºC|.0|0
2012/04/18|16:31:13|-15mA|74%|3958mV|25.0ºC|.0|0
2012/04/18|16:36:13|-15mA|74%|3955mV|25.0ºC|.140|0
2012/04/18|16:41:13|-15mA|74%|3955mV|24.0ºC|.33|0
2012/04/18|16:46:13|-15mA|74%|3952mV|25.0ºC|.156|0
2012/04/18|16:51:13|-15mA|74%|3955mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/18|16:56:13|-15mA|74%|3954mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/18|17:01:13|-15mA|74%|3951mV|22.0ºC|.6|0
2012/04/18|17:06:13|-15mA|74%|3946mV|23.0ºC|.1000|0
2012/04/18|17:11:13|-15mA|74%|3946mV|23.0ºC|.996|0
2012/04/18|17:16:13|-20mA|73%|3940mV|23.0ºC|.996|0
2012/04/18|17:21:13|-20mA|73%|3940mV|23.0ºC|.996|0
2012/04/18|17:26:13|-91mA|72%|3920mV|24.0ºC|.996|0
2012/04/18|17:31:13|-421mA|70%|3938mV|26.0ºC|.276|0
2012/04/18|17:36:13|-340mA|70%|3935mV|27.0ºC|.336|0
2012/04/18|17:41:13|-131mA|70%|3940mV|28.0ºC|.0|0
2012/04/18|17:46:13|-91mA|70%|3936mV|28.0ºC|.0|0
2012/04/18|17:51:13|-61mA|70%|3934mV|26.0ºC|.0|0
2012/04/18|17:56:13|-48mA|70%|3940mV|25.0ºC|.30|0
2012/04/18|18:01:13|-40mA|70%|3933mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/18|18:06:13|-34mA|70%|3935mV|24.0ºC|.0|0
2012/04/18|18:11:13|-28mA|70%|3932mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|18:16:13|-25mA|70%|3928mV|24.0ºC|.43|0
2012/04/18|18:21:13|-23mA|69%|3929mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|18:26:13|-22mA|69%|3931mV|23.0ºC|.33|0
2012/04/18|18:31:13|-22mA|69%|3931mV|23.0ºC|.0|0
2012/04/18|18:36:13|-22mA|69%|3928mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|18:41:13|-22mA|69%|3931mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|18:46:13|-22mA|69%|3928mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|18:51:13|-22mA|69%|3936mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|18:56:13|-22mA|69%|3931mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|19:01:13|-22mA|69%|3931mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|19:06:13|-22mA|69%|3928mV|22.0ºC|.0|0
2012/04/18|19:11:13|-22mA|69%|3926mV|22.0ºC|.0|0
