Wie "gut" ist eure CPU? - kein root benötigt

S

shox22

Fortgeschrittenes Mitglied
68
Wer wissen möchte wie "gut" seine CPU ist, ist hier richtig:
Qualcomm bewertet ihre Socs nach der Produktion in 7 Stufen (0-6). Je höher diese Stufe, desto weniger Spannung braucht eure CPU bei einer bestimmten Taktfrequenz. Daher lässt sich eine höher eingestufte Cpu besser übertakten/undervolten als eine niedrig eingestufte.

Um an diese Werte zu kommen, einfach folgende Anleitung befolgen (die selbe wie im Display Thread):
1. Gerät 2x neustarten
2. Fileexplorer installieren
3. in den ordner \proc wechseln
4. dort die last_ksmg suchen
5. die datei am pc/smartphone öffnen und nach folgenden 2 Sachen suchen:
"ACPU PVS" und "SPEED BIN"

Speed bin sollte wohl immer 1 sein. Der PVS Wert gibt dann die Güte eures Chips an.

Mal als Beispiel vom S4pro (aus einem CM Voltagetable):
Für PVS 0 (schlechteste)
{ 1, { 1890000, HFPLL, 1, 0x46 }, L2(15), 1300000 },
Für PVS 5 (2. beste)
{ 1, { 1890000, HFPLL, 1, 0x46 }, L2(15), 1125000 },

Daher braucht die mit PVS5 "bewertete" cpu ca. 175mV weniger für 1,89 Ghz als die am schlechtesten bewertete.

Wäre nett wenn ihre eure Werte hier posten könntet. Das hilft uns einen Überblick über die verbauten Chips zu bekommen.

Meine Werte:
[ 0.359957] c0 1 acpuclk-8064 acpuclk-8064: SPEED BIN: 1
[ 0.359957] c0 1 acpuclk-8064 acpuclk-8064: ACPU PVS: 4

Von einem Kumpel:
Speed bin: 1
acpu pvs: 5
 
  • Danke
Reaktionen: Sh0X31, cybertron und samsunggeil123
Bei mir steht die 2, sehr schade. Aber undervolting hat sowieso nie viel gebracht.
 
Wenn's hilft ;)

[ 0.281672] c0 1 acpuclk-8064 acpuclk-8064: SPEED BIN: 1
[ 0.281672] c0 1 acpuclk-8064 acpuclk-8064: ACPU PVS: 3
 
[ 0.345368] c0 1 acpuclk-8064 acpuclk-8064: SPEED BIN: 1
[ 0.345368] c0 1 acpuclk-8064 acpuclk-8064: ACPU PVS: 5

hab da wohl mal wieder ne gute CPU erwischt.. One S lässt grüssen :D
 
Rift schrieb:
Bei mir steht die 2, sehr schade. Aber undervolting hat sowieso nie viel gebracht.

Gibt ja immernoch 2 Stufen die "schlechter" sind.
Mal schauen ob wir auch einen mit PVS6 finden.
 
Hab auch die 2
 
Die 3 bei mir *meld*
 
One 1: SPEED BIN: 1
ACPU PVS: 5
One 2: SPEED BIN: 1
ACPU PVS: 5
Habe zwei Silberne
 
Glück gehabt :thumbup:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Ja, beide Geräte kamen zusammen bei meiner MM Vorbestellung. Aber ich verstehe nicht viel von der Materie hier. Habe wohl nur weil ich neugierig war auf die Datei geschaut ;-)
 
SPEED BIN 1
ACPU PVS 2

freies HTC Gerät , hergestellt am 3.3.2013
 
c0 1 acpuclk-8064 acpuclk-8064: SPEED BIN: 1
c0 1 acpuclk-8064 acpuclk-8064: ACPU PVS: 3

Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
 
[ 0.281672] c0 1 acpuclk-8064 acpuclk-8064: SPEED BIN: 1
[ 0.281672] c0 1 acpuclk-8064 acpuclk-8064: ACPU PVS: 3
 
Danke,

momentan sieht die Verteilung wie folgt aus:

15 results:
0: -
1: -
2: 3
3: 7
4: 1
5: 4
6: -
 
Ich habe auch die 3.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
@shox22

In wieweit wird sich der Unterschied bemerkbar machen, beim normalen Betrieb und


wenn man z.B. overclocking oder undervolting betreibt?

Wird es einen Unterschied geben den man bemerkt, oder ist das nur eine Umfrage die dazu dient unsere Neugierde zu befriedigen?

Grüsse
 
Habe die 4

Gesendet von meinem HTC One mit der Android-Hilfe.de App
 
samsunggeil123 schrieb:
@shox22

In wieweit wird sich der Unterschied bemerkbar machen, beim normalen Betrieb und


wenn man z.B. overclocking oder undervolting betreibt?

Wird es einen Unterschied geben den man bemerkt, oder ist das nur eine Umfrage die dazu dient unsere Neugierde zu befriedigen?

Grüsse

Ich denke im normalen Betrieb wird du keinen großen Unterschied feststellen. Wir haben noch keinen Voltagetable vom S600 und können uns daher nur auf den vom S4 Pro beziehen:
Da hab ich mal die Werte für PVS0 und PVS5 rauskopiert.

PVS0:
{ 1, { 1890000, HFPLL, 1, 0x46 }, L2(15), 1300000 },
PVS5:
{ 1, { 1890000, HFPLL, 1, 0x46 }, L2(15), 1125000 },

Daher braucht ein auf 1,89Ghz übertakteter PVS0 Prozessor ~1,3 Volt um stabil zu laufen. Ein PVS5 Chip braucht dagegen nur ~1,125 Volt. Das ist natürlich schon ein Unterschied den man dann auch bemerken sollte (Temperatur und Akku). Das gleiche gilt natürlich auch für das Undervolten. Ein höher eingestufter Chip sollte mit weniger Spannung stabil zu betreiben sein als ein niedrig eingestufter.
 
  • Danke
Reaktionen: samsunggeil123
So. Heute sind die Kernel Sources für das One erschienen. Hier "unser" Voltage Table:

static struct acpu_level tbl_PVS0_1700MHz[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 950000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(5), 950000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(5), 950000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 962500 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 1000000 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(5), 1025000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(5), 1037500 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 1075000 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 1087500 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(14), 1125000 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(14), 1150000 },
{ 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1175000 },
{ 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1225000 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1250000 },
{ 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level tbl_PVS1_1700MHz[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 950000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(5), 950000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(5), 950000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 962500 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 975000 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(5), 1000000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(5), 1012500 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 1037500 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 1050000 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(14), 1087500 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(14), 1112500 },
{ 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1150000 },
{ 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1187500 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1200000 },
{ 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level tbl_PVS2_1700MHz[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 925000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 937500 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(5), 950000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(5), 975000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 1000000 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 1012500 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(14), 1037500 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(14), 1075000 },
{ 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1100000 },
{ 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1137500 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1162500 },
{ 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level tbl_PVS3_1700MHz[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 900000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(5), 900000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(5), 900000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 900000 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 900000 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(5), 950000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 975000 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 987500 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(14), 1000000 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(14), 1037500 },
{ 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1062500 },
{ 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1100000 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1125000 },
{ 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level tbl_PVS4_1700MHz[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 875000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 887500 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(5), 900000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 950000 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 962500 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(14), 975000 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(14), 1000000 },
{ 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1037500 },
{ 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1075000 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1100000 },
{ 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level tbl_PVS5_1700MHz[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 875000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 887500 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(5), 900000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 937500 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 950000 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(14), 962500 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(14), 987500 },
{ 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1012500 },
{ 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1050000 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1075000 },
{ 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level tbl_PVS6_1700MHz[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 875000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 887500 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(5), 900000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 937500 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 950000 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(14), 962500 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(14), 975000 },
{ 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1000000 },
{ 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1025000 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1050000 },
{ 0, { 0 } }
};

Eine PVS6 Cpu braucht auf 1,7ghz 0,2V weniger als eine PVS0 Cpu.

Bis jetzt haben wir jedoch nur Cpus zwischen 2 und 5.
PVS2: { 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1162500 },
PVS5: { 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1075000 },
=> 0,0875V Unterschied bei 1,7Ghz
 
  • Danke
Reaktionen: Shaddix
Acpu pvs : 3
speed bin : 1
 

Ähnliche Themen

P
  • Pirat45
Antworten
0
Aufrufe
955
Pirat45
P
T
Antworten
3
Aufrufe
1.094
HTC-Team
HTC-Team
N
  • needhelpggwp
Antworten
1
Aufrufe
1.216
JustDroidIt
JustDroidIt
Zurück
Oben Unten