Ext4 Systemspeicher

S

SonyEricsson

Erfahrenes Mitglied
90
ne frage könnt ihr mal bitte mit der DevChecker app gucken wie groß der ext4 Systemspeicher ist? Bei mir wird er mit 4.4 GB angegeben kommt mir wenig vor?[
 

Anhänge

  • Screenshot_20180806-201042.jpg
    Screenshot_20180806-201042.jpg
    78,8 KB · Aufrufe: 214
Hi SonyEricsson,

das ist die system Partition, sieht für mich normal aus. Da ist nur das system.img drin.
 
Hi ist das bei deinem auch so groß?
In einer xda telegram Gruppe meinte einer sieht wohl nicht normal aus und es sollte 8-10 GB haben. War aber nur kurz angesprochen.
Ich weiß nicht wie es vor einigen Tagen war bevor ich mal ne custom rom installiert hatte und dann mit Huawei erecovery zurück auf stock bin
 
Die Partition MUSS so groß sein, das sie das system.img aufnehmen kann und wurde von Huawei festgelegt. Bei im Moment ca. 3 GB ist da noch gut Luft nach oben.
Solange kein größeres system.img installiert werden soll - was solls ? Und von Huawei wird schon keines kommen :biggrin:
Wenn mich das interessieren würde - würde ich die "fstab" (File System Table) auslesen und umrechnen, dann wüsste ich es ganz genau.
Und - ehrlich - ist nur von akademischem Interesse. Das ist von Huawei so festgelegt und NICHT änderbar.
Wichtig ist : wenn das Phone mit 64 GB verkauft wird - was bleibt netto an "data" übrig. Das ist der Speicher-Teil (von den 64 GB brutto) wo die User-Dateien abgelegt werden können.

Und noch was wichtiges : was hatte der in xda telegram Gruppe für eine Build ? War das die gleiche Build wie deine Build ?
Warum? P20L ist nicht Gleich P20L. Man kann ein P20L C432 nur bedingt mit einem P20L C00 vergleichen.
 
Hmm. War mir nur nicht sicher ob es wegen der Formatierung wegen der recovery davor war. Hab vorhin den Juli patch installiert und ging ohne Probleme wird wohl alles stimmen. Danke

Weiß nicht welche build er hatte. Hab den Screenshot in die telegram Gruppe geschickt
 
Die original /menü/speicher Angaben sind schon gut
bei mir Gesamt : 64 GB
Firmware : 9,69 GB
Apps : 5,86 GB
Andere : 2,25 GB
frei : 46,13 GB
ohne Kleinkram
 
Ich meinte eigentlich den ext4 Speicher für /System was ich mit der DevChecker app sehe, weil der soweit ich das letztens in twrp gesehen hatte erst formatiert wurde. Bin mir nicht sicher ob das dadurch kleiner gemacht wurde.

Der interne Speicher wird mit von Android auch mit 64gb angegeben
 
Nur zum Verständnis, das sind die Partitionen, davon interessiert uns : userdata -> /dev/block/mmcblk0p56
Alle Partitionen teilen den Speicher in verschieden große Blöcke auf.
system -> /dev/block/mmcblk0p51 : ist für "system.img"

HWANE:/ # cat /proc/partitions
major minor #blocks name

1 0 8192 ram0
1 1 8192 ram1
1 2 8192 ram2
1 3 8192 ram3
254 0 2293760 zram0
179 0 61071360 mmcblk0
179 1 256 mmcblk0p1
179 2 256 mmcblk0p2
179 3 256 mmcblk0p3
179 4 768 mmcblk0p4
179 5 4096 mmcblk0p5
179 6 4096 mmcblk0p6
179 7 6144 mmcblk0p7
179 8 65536 mmcblk0p8
179 9 4096 mmcblk0p9
179 10 4096 mmcblk0p10
179 11 8192 mmcblk0p11
179 12 4096 mmcblk0p12
179 13 32768 mmcblk0p13
179 14 2048 mmcblk0p14
179 15 2048 mmcblk0p15
179 16 2048 mmcblk0p16
179 17 14336 mmcblk0p17
179 18 32768 mmcblk0p18
179 19 65536 mmcblk0p19
179 20 2048 mmcblk0p20
179 21 24576 mmcblk0p21
179 22 61440 mmcblk0p22
179 23 4096 mmcblk0p23
179 24 2048 mmcblk0p24
179 25 16384 mmcblk0p25
179 26 12288 mmcblk0p26
179 27 24576 mmcblk0p27
179 28 32768 mmcblk0p28
179 29 16384 mmcblk0p29
179 30 24576 mmcblk0p30
179 31 16384 mmcblk0p31
179 32 32768 mmcblk0p32
179 33 16384 mmcblk0p33
179 34 28672 mmcblk0p34
179 35 4096 mmcblk0p35
179 36 98304 mmcblk0p36
179 37 1024 mmcblk0p37
179 38 1024 mmcblk0p38
179 39 2048 mmcblk0p39
179 40 16384 mmcblk0p40
179 41 4096 mmcblk0p41
179 42 131072 mmcblk0p42
179 43 131072 mmcblk0p43
179 44 2048 mmcblk0p44
179 45 2048 mmcblk0p45
179 46 4096 mmcblk0p46
179 47 32768 mmcblk0p47
259 0 2048 mmcblk0p48
259 1 16384 mmcblk0p49
259 2 14336 mmcblk0p50
259 3 5767168 mmcblk0p51
259 4 196608 mmcblk0p52
259 5 32768 mmcblk0p53
259 6 802816 mmcblk0p54
259 7 196608 mmcblk0p55
259 8 53043200 mmcblk0p56
179 144 16384 mmcblk0rpmb
179 96 4096 mmcblk0boot1
179 48 4096 mmcblk0boot0
179 192 62521344 mmcblk1
179 193 62520320 mmcblk1p1
HWANE:/ #

HWANE:/ # ls -al /dev/block/platform/hi_mci.0/by-name
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 1160 2018-04-09 11:57 .
drwxr-xr-x 4 root root 1280 2018-04-09 11:57 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 bootfail_info -> /dev/block/mmcblk0p48
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 cache -> /dev/block/mmcblk0p42
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 cust -> /dev/block/mmcblk0p52
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 dfx -> /dev/block/mmcblk0p40
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 dto -> /dev/block/mmcblk0p35
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 dts -> /dev/block/mmcblk0p34
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 erecovery_kernel -> /dev/block/mmcblk0p27
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 erecovery_ramdisk -> /dev/block/mmcblk0p28
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 erecovery_vbmeta -> /dev/block/mmcblk0p38
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 erecovery_vendor -> /dev/block/mmcblk0p29
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2018-04-09 11:57 fastboot -> /dev/block/mmcblk0p5
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2018-04-09 11:57 frp -> /dev/block/mmcblk0p4
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 fw_hifi -> /dev/block/mmcblk0p26
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2018-04-09 11:57 fw_lpm3 -> /dev/block/mmcblk0p3
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 hisitest0 -> /dev/block/mmcblk0p44
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 hisitest1 -> /dev/block/mmcblk0p45
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 hisitest2 -> /dev/block/mmcblk0p46
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 kernel -> /dev/block/mmcblk0p30
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 misc -> /dev/block/mmcblk0p20
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 modem_fw -> /dev/block/mmcblk0p36
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 modem_om -> /dev/block/mmcblk0p18
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 modem_secure -> /dev/block/mmcblk0p17
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 modemnvm_backup -> /dev/block/mmcblk0p10
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2018-04-09 11:57 modemnvm_factory -> /dev/block/mmcblk0p6
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 modemnvm_img -> /dev/block/mmcblk0p11
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 modemnvm_system -> /dev/block/mmcblk0p12
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 modemnvm_update -> /dev/block/mmcblk0p21
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2018-04-09 11:57 nvme -> /dev/block/mmcblk0p7
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 odm -> /dev/block/mmcblk0p43
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2018-04-09 11:57 oeminfo -> /dev/block/mmcblk0p8
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 patch -> /dev/block/mmcblk0p47
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 persist -> /dev/block/mmcblk0p16
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 product -> /dev/block/mmcblk0p55
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 ramdisk -> /dev/block/mmcblk0p31
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 recovery_ramdisk -> /dev/block/mmcblk0p32
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 recovery_vbmeta -> /dev/block/mmcblk0p37
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 recovery_vendor -> /dev/block/mmcblk0p33
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 reserved2 -> /dev/block/mmcblk0p22
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2018-04-09 11:57 reserved3 -> /dev/block/mmcblk0p9
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 reserved4 -> /dev/block/mmcblk0p14
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 reserved5 -> /dev/block/mmcblk0p15
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 reserved8 -> /dev/block/mmcblk0p39
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 reserved9 -> /dev/block/mmcblk0p50
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 rrecord -> /dev/block/mmcblk0p49
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 secure_storage -> /dev/block/mmcblk0p13
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 sensorhub -> /dev/block/mmcblk0p25
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 splash2 -> /dev/block/mmcblk0p19
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 system -> /dev/block/mmcblk0p51
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 teeos -> /dev/block/mmcblk0p23
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 trustfirmware -> /dev/block/mmcblk0p24
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 userdata -> /dev/block/mmcblk0p56
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 vbmeta -> /dev/block/mmcblk0p41
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 vendor -> /dev/block/mmcblk0p54
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2018-04-09 11:57 version -> /dev/block/mmcblk0p53
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2018-04-09 11:57 vrl -> /dev/block/mmcblk0p1
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2018-04-09 11:57 vrl_backup -> /dev/block/mmcblk0p2
HWANE:/ #
 
  • Danke
Reaktionen: SonyEricsson
Mir wurde reichen wenn du sagen würdest was/wieviel bei dir unter /system Speicher steht mit der DevCheck app ^^
Wie auch immer danke
 
Noch was : Spezial-App's können eine Hilfe sein, können aber auch verwirren. Können Fragen aufwerfen, die eigentlich nicht interessieren.
Du bist jetzt verunsichert "was ist mit der Speicher-Größe von system" ?
Glaub mir - das interessiert KEINEN.
Die Liste der Partitionen oben zeigt dir, wie Huawei die Partitionen angelegt hat. Das ist ein "so wie es ist - ist es". Nicht änderbar. Warum auch ?
Das Gute : wenn du dich damit beschäftigst, bekommst du ein Gefühl dafür, was "im" Phone so ab geht !
Kurz
Otto-Normal-User : interessiert nur die Größe von user-data
Modder und Developper müssen eigentlich nur darauf achten, das sie kein dev-system.img flashen das größer ist. Den Fall hatte ich noch nie.
Ein Developper, der ein dev-system.img macht nimmt das Original und bringt "seine" Sachen dort unter (Zusatz-Einstellungen, erweitertes boot-menü ...).
Das Original ist jetzt 2,7 GB groß, die Zusätze sind vielleicht 300 MB groß. Selbst dann ist immer noch Luft nach oben !

Verstehst du jetzt, warum das für mich nur von "akademischem Interesse" ist ?
[doublepost=1533661460,1533661240][/doublepost]sorry - ich war zu schnell.
DevCheck /system 4.4 GB, 2.3 GB verwendet, 2.1 GB frei :biggrin: (die App nur für dich installiert !)
 
Hast recht hat mich verwirrt. Jetzt weiß ich bescheid
danke dir
 
Na dann - hat es sich doch gelohnt !
 
  • Danke
Reaktionen: SonyEricsson
Zurück
Oben Unten