Akku lädt lange auf und entlädt schnell

S

Samorow

Neues Mitglied
0
Hallo, ich habe mir nun auch das verbotene galaxy 10.1 angeschafft. ich wunder mich das sich das gerät während des ladens schneller entlädt als es auflädt. D.h. wenn es am strom ist, entlädt es sich trotzdem.. ist das normal??
bei handys oder meinem laptop funktioniert es doch auch über strom.

Weiterhin lädt es sich extrem langsam auf. Nach 8 Stunden laden ist es erst bei 43%. Ist das so richtig??

Also wenn das alles so normal ist, hätte Samsung echt ein anderes Ladekabel dazulegen sollen. Ich hatte das Problem schon vor einigen Wochen und habe es dann zurückgeschickt wegen den o.g. Problemen. Nun ist es das selbe mit dem zweiten Tab

danke für euro info!
 
Lädst du mit Netzkabel oder hast du es per USB angesteckt?
Innerhalb acht Stunden sollte das Tab schon langsam mal voll sein...

Aber vielleicht ist wirklich nur eine akku Kalibrierung nötig.

Gesendet von meinem GT-P7500 mit Tapatalk
 
hmmm. ich bin leider nicht so technisch begabt. was ist Custom Rom, stock rom???

was muss ich denn machen?? Also ist das tab wahrscheinlich ok? dann brauche ich es nicht wieder zurückschicken. Oder ist das ein fehler??

Kann mir viellleicht jmd genau sagen was ich machen muss??

ps: Danke für die bisherigen antworten.
 
Stock Rom entspricht dem vorinstalliertem Android.

Wie bei Linux für den PC auch, kann aber jeder seine eigene Android-Version selbst basteln, was dann ein Custom Rom ist (z.B. CyanogenMod).

Machen sollst du folgendes:
- charge tab somewhere in between 80 and 100%.
- remove charger
- shutdown tab (not put in hibernate/sleep) for 1 hour.
- turn tab on and run it for 30-40 min. or whatever it takes to drop charge to 40-50%.
- shutdown tab again for 5 hours (overnight).

turn tab again and check... you should be fine now, charge it again 100% and use as usual.

That should do correct chip calibration.
von: Akkuthread XDA

Und falls du versuchst, da Gerät per USB am Computer zu laden, das funktioniert nicht.
 
Wahrscheinlich ist bei Dir lediglich die Akkuanzeige fehlerhaft, d.h. sie stimmt nicht mit dem tatsächlichen Füllgrad überein. Das passiert manchmal. Daher auch der Tipp die Akkuanzeige zu kalibrieren. Um das Problem zu lösen werden einfach die Dateien für den Akkufüllgrad gelöscht. Das kannst Du manuell tun oder es übernimmt diese App:
https://market.android.com/details?id=com.nema.batterycalibration
Das System legt die Dateien danach automatisch neu an, und dann stimmen sie auch.

Generell kann es sein, dass wenn viele Apps laufen, der ladestrom geringer ist als der Energieverbrach und das Tab dann kaum noch oder gar nicht lädt. Ich lade es daher meist nur in ausgeschaltetem Zustand und auch erst wenn es wirklich leer ist (ca. 5%), dann hält der Akku am längsten.
 
Zuletzt bearbeitet:
ist es normal das nach 4 std laden der akku immer noch nicht voll ist? Habe dazu leider novh nix gefunden. Also beim 10.1
1000 dank jetzt schon für eure hilfe
 
Hi

Haste das Tab am Rechner oder über die Steckdose? Aber ja das Tab kann recht lang laden. Hat je nen viel größeren Akku als ein Handy. Ergo auch längere Ladezyklen.
 
Hi!

Der Akku des Tab hat 7000mAh, aus dem originalen Ladegerät kommen 2A. Also lädt es, wenn man die Verlustleistung durch Wärme etc. ausser Acht lässt 3,5 Stunden.
Wenn du ein Ladegerät eines anderen Herstellers verwendest kommen dort meist nur 1A heraus. Folglich lädt es dann 7 Stunden.
Am schlimmsten ist es beim USB-Anschluss des Computers, da diese nur 500mA liefern. Dort würde es 14 Stunden dauern.
Das sind die reinen Ladezeiten. Wenn du das Tab beim Laden auch verwendest, dh. Display, Netzwerk etc. verlängert sich die Ladezeit natürlich dementsprechend.

Mike

Sent from my GT-P7501 using Tapatalk
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi!

Mein 7501 hat heute von ganz leer bis ganz voll, im ausgeschalteten Zustand, 5,5 Std. gebraucht - mit Original-Ladegerät.

Gruß
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
 
Da ich meines immer nachts laden lasse kann ich keine genauen Zeiten angeben. Aber 5,5 Stunden erscheint mir - rein rechnerisch - doch viel, so viel Verlustleistung dürfte eigentlich nicht auftreten.
Da ich mein Lagegerät gemessen habe und dieses mit 2075mA ins Tab bläst stimmt die Angabe am Ladegerät. Die einzige Erklärung für diese Abweichung könnte das Ladeverfahren sein. Bei LiIon Akkus wird gerne die Stromstärke mit zunehmender Ladung gedrosselt, damit sich der Akku nicht so stark erwärmt. Das heisst er beginnt zwar mit 2A zu laden, reduziert den Strom dann aber immer weiter. Somit verlängert sich dann die Ladezeit. Werde das einmal am Wochenende beim ganzen Ladezyklus messen.

Mike

Sent from my GT-P7501 using Tapatalk
 
Das was das ladegerät liefert, mus nciht gleich an den akku weiter gegeben haben.
Ich hab auf meinem tab https://market.android.com/details?id=ccc71.bmw&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNjYzcxLmJtdyJd das laufen, hier mal ein auszug meines loges:
2012/01/17|01:03:06|1002mA|49%|3970mV|22.9ºC|2|1
2012/01/17|01:03:30|1225mA|49%|3991mV|23.1ºC|0|1
2012/01/17|01:04:00|1384mA|49%|3993mV|23.2ºC|0|1
2012/01/17|01:04:30|1397mA|49%|3997mV|23.6ºC|0|1
2012/01/17|01:05:00|1363mA|50%|4001mV|23.7ºC|0|1
2012/01/17|01:05:30|1379mA|50%|3995mV|23.6ºC|0|1
2012/01/17|01:06:00|1392mA|50%|4007mV|23.6ºC|0|1
2012/01/17|01:06:30|1380mA|50%|4007mV|23.6ºC|0|1
2012/01/17|01:07:00|1389mA|50%|4007mV|23.6ºC|0|1
2012/01/17|01:07:30|1329mA|51%|4009mV|23.5ºC|0|1
2012/01/17|01:08:00|1389mA|51%|4011mV|23.6ºC|0|1
2012/01/17|01:08:30|1352mA|51%|4007mV|23.4ºC|0|1
2012/01/17|01:09:00|1387mA|51%|4007mV|23.4ºC|0|1
2012/01/17|01:09:30|1396mA|52%|4011mV|23.5ºC|0|1
2012/01/17|01:10:00|1368mA|52%|4015mV|23.4ºC|0|1
2012/01/17|01:10:30|1385mA|52%|4015mV|23.4ºC|0|1
2012/01/17|01:11:00|1354mA|52%|4017mV|23.3ºC|0|1
2012/01/17|01:11:30|1383mA|52%|4017mV|23.3ºC|0|1
2012/01/17|01:12:00|1398mA|52%|4017mV|23.3ºC|0|1
2012/01/17|01:12:30|1311mA|53%|4020mV|23.3ºC|0|1
2012/01/17|01:13:01|1351mA|53%|4020mV|23.3ºC|0|1
2012/01/17|01:13:30|1384mA|53%|4022mV|23.2ºC|0|1
2012/01/17|01:14:00|1337mA|53%|4015mV|23.0ºC|0|1
2012/01/17|01:14:30|1307mA|53%|4024mV|23.0ºC|0|1
2012/01/17|01:15:00|1382mA|54%|4023mV|23.1ºC|0|1
2012/01/17|01:15:30|1386mA|54%|4023mV|23.1ºC|0|1
2012/01/17|01:16:00|1382mA|54%|4023mV|23.1ºC|0|1
2012/01/17|01:16:30|1359mA|54%|4022mV|23.0ºC|0|1
2012/01/17|01:17:00|1389mA|54%|4029mV|23.1ºC|0|1
2012/01/17|01:17:30|1386mA|55%|4030mV|23.0ºC|0|1
2012/01/17|01:18:00|1365mA|55%|4030mV|23.0ºC|0|1
2012/01/17|01:18:30|1347mA|55%|4032mV|23.0ºC|0|1
2012/01/17|01:19:00|1393mA|55%|4032mV|23.0ºC|0|1
2012/01/17|01:19:30|1396mA|55%|4032mV|23.0ºC|0|1
2012/01/17|01:20:00|1366mA|56%|4031mV|22.9ºC|0|1
2012/01/17|01:20:30|1339mA|56%|4038mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:21:00|1395mA|56%|4034mV|23.0ºC|0|1
2012/01/17|01:21:30|1396mA|56%|4034mV|23.0ºC|0|1
2012/01/17|01:22:00|1396mA|56%|4037mV|22.9ºC|0|1
2012/01/17|01:22:30|1373mA|57%|4041mV|22.9ºC|0|1
2012/01/17|01:23:00|1386mA|57%|4041mV|22.9ºC|0|1
2012/01/17|01:23:30|1341mA|57%|4042mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:24:00|1377mA|57%|4035mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:24:30|1395mA|57%|4048mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:25:00|1378mA|57%|4048mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:25:30|1387mA|57%|4048mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:26:00|1395mA|58%|4050mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:26:30|1376mA|58%|4050mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:27:00|1388mA|58%|4048mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:27:30|1365mA|58%|4048mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:28:00|1322mA|59%|4048mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:28:30|1364mA|59%|4056mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:29:01|1354mA|59%|4057mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:29:30|1330mA|59%|4048mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:30:00|1282mA|59%|4056mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|01:30:30|1371mA|60%|4054mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:31:00|1395mA|60%|4054mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:31:30|1382mA|60%|4060mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:32:00|1334mA|60%|4061mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:32:30|1383mA|60%|4039mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:33:00|1389mA|61%|4061mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:33:30|1247mA|61%|4062mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|01:34:00|1379mA|61%|4064mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:34:33|1286mA|61%|4064mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:35:00|1360mA|61%|4069mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:35:30|1337mA|61%|4069mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:36:00|1392mA|62%|4067mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:36:30|1348mA|62%|4069mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:37:00|1384mA|62%|4069mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:37:30|1394mA|62%|4069mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:38:00|1394mA|62%|4069mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:38:30|1292mA|63%|4071mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|01:39:00|1382mA|63%|4067mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:39:30|1272mA|63%|4071mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|01:40:00|1387mA|63%|4071mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|01:40:30|1396mA|63%|4075mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:41:00|1395mA|63%|4075mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:41:30|1397mA|64%|4077mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:42:00|1397mA|64%|4077mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:42:30|1387mA|64%|4077mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:43:00|1377mA|64%|4077mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:43:30|1330mA|65%|4078mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:44:00|1375mA|65%|4082mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:44:34|1269mA|65%|4067mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:45:00|1357mA|65%|4081mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:45:30|1372mA|65%|4081mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:46:00|1390mA|66%|4088mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:46:30|1375mA|66%|4085mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:47:00|1395mA|66%|4088mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:47:30|1398mA|66%|4088mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:48:00|1396mA|66%|4088mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|01:48:30|1350mA|66%|4089mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:49:00|1329mA|67%|4088mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|01:49:30|1391mA|67%|4088mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|01:50:00|1377mA|67%|4093mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:50:30|1383mA|67%|4097mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:51:00|1387mA|67%|4097mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:51:30|1395mA|67%|4097mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:52:00|1399mA|68%|4093mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:52:30|1398mA|68%|4093mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:53:00|1373mA|68%|4093mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:53:30|1324mA|68%|4099mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|01:54:00|1371mA|69%|4101mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:54:30|1395mA|69%|4101mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:55:00|1377mA|69%|4101mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:55:30|1394mA|69%|4101mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:56:00|1390mA|69%|4101mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:56:30|1382mA|70%|4108mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:57:00|1397mA|70%|4108mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:57:30|1389mA|70%|4108mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:58:00|1254mA|70%|4108mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|01:58:30|1275mA|70%|4109mV|22.5ºC|0|1
2012/01/17|01:59:00|1384mA|70%|4109mV|22.5ºC|0|1
2012/01/17|01:59:30|1392mA|71%|4111mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:00:00|1321mA|71%|4112mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|02:00:30|1371mA|71%|4117mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:01:01|1357mA|71%|4117mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|02:01:30|1381mA|71%|4112mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:02:00|1381mA|72%|4118mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:02:30|1390mA|72%|4118mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:03:01|1395mA|72%|4121mV|22.8ºC|0|1
2012/01/17|02:03:30|1294mA|72%|4121mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|02:04:00|1370mA|72%|4122mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:04:31|1353mA|73%|4122mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:05:00|1386mA|73%|4122mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:05:30|1298mA|73%|4121mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:06:00|1361mA|73%|4121mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:06:30|1338mA|73%|4130mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:07:00|1358mA|73%|4130mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:07:30|1351mA|73%|4130mV|22.7ºC|0|1
2012/01/17|02:08:00|1282mA|74%|4129mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|02:08:31|1255mA|74%|4133mV|22.5ºC|0|1
2012/01/17|02:09:00|1325mA|74%|4132mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|02:09:34|1235mA|74%|4132mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|02:10:00|1300mA|75%|4135mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|02:10:30|1307mA|75%|4135mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|02:11:00|1305mA|75%|4135mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|02:11:30|1297mA|75%|4135mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|02:12:00|1292mA|75%|4135mV|22.6ºC|0|1
2012/01/17|02:12:30|1284mA|76%|4141mV|22.5ºC|0|1
2012/01/17|02:13:00|1272mA|76%|4141mV|22.5ºC|0|1
2012/01/17|02:13:31|1257mA|76%|4141mV|22.5ºC|0|1
2012/01/17|02:14:00|1228mA|76%|4141mV|22.4ºC|0|1
2012/01/17|02:14:30|1226mA|76%|4141mV|22.4ºC|0|1
2012/01/17|02:15:00|1252mA|76%|4141mV|22.4ºC|0|1
2012/01/17|02:15:30|1241mA|77%|4143mV|22.4ºC|0|1
2012/01/17|02:16:00|1237mA|77%|4143mV|22.4ºC|0|1
2012/01/17|02:16:30|1230mA|77%|4143mV|22.4ºC|0|1
2012/01/17|02:17:00|1225mA|77%|4143mV|22.4ºC|0|1
2012/01/17|02:17:30|1194mA|77%|4143mV|22.4ºC|0|1
2012/01/17|02:18:00|1208mA|77%|4148mV|22.3ºC|0|1
2012/01/17|02:18:30|1195mA|78%|4150mV|22.3ºC|0|1
2012/01/17|02:19:00|1190mA|78%|4150mV|22.3ºC|0|1
2012/01/17|02:19:34|1143mA|78%|4150mV|22.3ºC|0|1
2012/01/17|02:20:00|1176mA|78%|4150mV|22.3ºC|0|1
2012/01/17|02:20:30|1173mA|78%|4150mV|22.3ºC|0|1
2012/01/17|02:21:00|1168mA|78%|4150mV|22.3ºC|0|1
2012/01/17|02:21:30|1160mA|78%|4154mV|22.2ºC|0|1
2012/01/17|02:22:00|1154mA|79%|4155mV|22.2ºC|0|1
2012/01/17|02:22:30|1144mA|79%|4155mV|22.2ºC|0|1
2012/01/17|02:23:00|1139mA|79%|4154mV|22.1ºC|0|1
2012/01/17|02:23:30|1129mA|79%|4154mV|22.1ºC|0|1
2012/01/17|02:24:00|1125mA|79%|4154mV|22.1ºC|0|1
2012/01/17|02:24:30|1118mA|79%|4154mV|22.1ºC|0|1
2012/01/17|02:25:00|1102mA|80%|4150mV|22.0ºC|0|1
2012/01/17|02:25:30|1102mA|80%|4150mV|22.0ºC|0|1
2012/01/17|02:26:00|1096mA|80%|4150mV|22.0ºC|0|1
2012/01/17|02:26:30|1088mA|80%|4157mV|21.9ºC|0|1
2012/01/17|02:27:00|1082mA|80%|4157mV|21.9ºC|0|1
2012/01/17|02:27:30|1075mA|80%|4157mV|21.9ºC|0|1
2012/01/17|02:28:01|1066mA|81%|4159mV|21.9ºC|0|1
2012/01/17|02:28:30|1061mA|81%|4158mV|21.8ºC|0|1
2012/01/17|02:29:00|1054mA|81%|4158mV|21.8ºC|0|1
2012/01/17|02:29:30|1047mA|81%|4158mV|21.8ºC|0|1
2012/01/17|02:30:00|1038mA|81%|4158mV|21.8ºC|0|1
2012/01/17|02:30:30|1033mA|81%|4160mV|21.7ºC|0|1
2012/01/17|02:31:00|1026mA|81%|4160mV|21.7ºC|0|1
2012/01/17|02:31:30|1019mA|82%|4161mV|21.7ºC|0|1
2012/01/17|02:32:00|1013mA|82%|4161mV|21.7ºC|0|1
2012/01/17|02:32:30|1006mA|82%|4161mV|21.6ºC|0|1
2012/01/17|02:33:00|999mA|82%|4161mV|21.6ºC|0|1
2012/01/17|02:33:30|992mA|82%|4161mV|21.6ºC|0|1
2012/01/17|02:34:00|986mA|82%|4162mV|21.5ºC|0|1
2012/01/17|02:34:30|978mA|82%|4162mV|21.5ºC|0|1
2012/01/17|02:35:00|972mA|83%|4163mV|21.5ºC|0|1
2012/01/17|02:35:30|966mA|83%|4163mV|21.5ºC|0|1
2012/01/17|02:36:00|959mA|83%|4163mV|21.5ºC|0|1
2012/01/17|02:36:30|953mA|83%|4163mV|21.4ºC|0|1
2012/01/17|02:37:00|947mA|83%|4163mV|21.4ºC|0|1
2012/01/17|02:37:30|940mA|83%|4163mV|21.4ºC|0|1
2012/01/17|02:38:00|933mA|83%|4163mV|21.4ºC|0|1
2012/01/17|02:38:30|927mA|83%|4164mV|21.3ºC|0|1
2012/01/17|02:39:00|921mA|84%|4165mV|21.3ºC|0|1
2012/01/17|02:39:30|915mA|84%|4165mV|21.3ºC|0|1
2012/01/17|02:40:00|908mA|84%|4165mV|21.2ºC|0|1
2012/01/17|02:40:30|903mA|84%|4165mV|21.2ºC|0|1
2012/01/17|02:41:00|896mA|84%|4165mV|21.2ºC|0|1
2012/01/17|02:41:30|890mA|84%|4167mV|21.1ºC|0|1
2012/01/17|02:42:00|884mA|84%|4167mV|21.1ºC|0|1
2012/01/17|02:42:30|878mA|84%|4167mV|21.1ºC|0|1
2012/01/17|02:43:00|872mA|84%|4167mV|21.1ºC|0|1
2012/01/17|02:43:30|866mA|85%|4166mV|21.1ºC|0|1
2012/01/17|02:44:01|860mA|85%|4166mV|21.0ºC|0|1
2012/01/17|02:44:30|855mA|85%|4166mV|21.0ºC|0|1
2012/01/17|02:45:00|849mA|85%|4166mV|21.0ºC|0|1
2012/01/17|02:45:30|843mA|85%|4168mV|20.9ºC|0|1
2012/01/17|02:46:00|837mA|85%|4167mV|20.9ºC|0|1
2012/01/17|02:46:30|832mA|85%|4167mV|20.9ºC|0|1
2012/01/17|02:47:00|826mA|86%|4170mV|20.9ºC|0|1
2012/01/17|02:47:30|821mA|86%|4170mV|20.9ºC|0|1
2012/01/17|02:48:00|815mA|86%|4170mV|20.8ºC|0|1
2012/01/17|02:48:30|810mA|86%|4170mV|20.8ºC|0|1
2012/01/17|02:49:00|804mA|86%|4170mV|20.8ºC|0|1
2012/01/17|02:49:33|798mA|86%|4171mV|20.7ºC|0|1
2012/01/17|02:50:01|793mA|86%|4171mV|20.7ºC|0|1
2012/01/17|02:50:30|788mA|86%|4171mV|20.7ºC|0|1
2012/01/17|02:51:00|782mA|86%|4171mV|20.7ºC|0|1
2012/01/17|02:51:30|777mA|87%|4170mV|20.6ºC|0|1
2012/01/17|02:52:00|772mA|87%|4170mV|20.6ºC|0|1
2012/01/17|02:52:30|767mA|87%|4173mV|20.5ºC|0|1
2012/01/17|02:53:00|762mA|87%|4173mV|20.5ºC|0|1
2012/01/17|02:53:30|756mA|87%|4173mV|20.5ºC|0|1
2012/01/17|02:54:00|751mA|87%|4173mV|20.4ºC|0|1
2012/01/17|02:54:30|746mA|87%|4173mV|20.4ºC|0|1
2012/01/17|02:55:00|741mA|87%|4173mV|20.4ºC|0|1
2012/01/17|02:55:30|736mA|87%|4173mV|20.4ºC|0|1
2012/01/17|02:56:00|731mA|87%|4173mV|20.4ºC|0|1
2012/01/17|02:56:30|726mA|88%|4175mV|20.4ºC|0|1
2012/01/17|02:57:00|721mA|88%|4171mV|20.3ºC|0|1
2012/01/17|02:57:30|716mA|88%|4171mV|20.3ºC|0|1
2012/01/17|02:58:01|711mA|88%|4171mV|20.3ºC|0|1
2012/01/17|02:58:30|706mA|88%|4173mV|20.2ºC|0|1
2012/01/17|02:59:00|702mA|88%|4174mV|20.2ºC|0|1
2012/01/17|02:59:30|697mA|88%|4174mV|20.2ºC|0|1
2012/01/17|03:00:00|692mA|88%|4174mV|20.2ºC|0|1
2012/01/17|03:00:30|687mA|88%|4174mV|20.2ºC|0|1
2012/01/17|03:01:01|682mA|88%|4174mV|20.1ºC|0|1
2012/01/17|03:01:30|678mA|89%|4175mV|20.1ºC|0|1
2012/01/17|03:02:00|673mA|89%|4175mV|20.1ºC|0|1
2012/01/17|03:02:30|668mA|89%|4175mV|20.1ºC|0|1
2012/01/17|03:03:00|664mA|89%|4175mV|20.1ºC|0|1
2012/01/17|03:03:30|660mA|89%|4175mV|20.1ºC|0|1
2012/01/17|03:04:00|655mA|89%|4175mV|20.1ºC|0|1
2012/01/17|03:04:34|649mA|89%|4177mV|20.0ºC|0|1
2012/01/17|03:05:00|646mA|89%|4177mV|20.0ºC|0|1
2012/01/17|03:05:30|641mA|89%|4177mV|20.0ºC|0|1
2012/01/17|03:06:00|637mA|89%|4177mV|20.0ºC|0|1
2012/01/17|03:06:30|632mA|89%|4177mV|20.0ºC|0|1
2012/01/17|03:07:00|628mA|90%|4175mV|20.0ºC|0|1
2012/01/17|03:07:30|624mA|90%|4175mV|20.0ºC|0|1
2012/01/17|03:08:00|619mA|90%|4178mV|20.0ºC|0|1
2012/01/17|03:08:30|615mA|90%|4177mV|19.9ºC|0|1
2012/01/17|03:09:00|610mA|90%|4177mV|19.9ºC|0|1
2012/01/17|03:09:33|605mA|90%|4177mV|19.9ºC|0|1
2012/01/17|03:10:00|602mA|90%|4177mV|19.9ºC|0|1
2012/01/17|03:10:30|597mA|90%|4178mV|19.8ºC|0|1
2012/01/17|03:11:00|593mA|90%|4178mV|19.8ºC|0|1
2012/01/17|03:11:30|589mA|90%|4178mV|19.8ºC|0|1
2012/01/17|03:12:00|585mA|90%|4178mV|19.8ºC|0|1
2012/01/17|03:12:30|581mA|90%|4179mV|19.7ºC|0|1
2012/01/17|03:13:00|577mA|91%|4178mV|19.7ºC|0|1
2012/01/17|03:13:30|573mA|91%|4178mV|19.7ºC|0|1
2012/01/17|03:14:00|568mA|91%|4178mV|19.7ºC|0|1
2012/01/17|03:14:30|565mA|91%|4178mV|19.7ºC|0|1
2012/01/17|03:15:00|560mA|91%|4178mV|19.7ºC|0|1
2012/01/17|03:15:30|557mA|91%|4178mV|19.7ºC|0|1
2012/01/17|03:16:00|552mA|91%|4179mV|19.6ºC|0|1
2012/01/17|03:16:30|549mA|91%|4179mV|19.6ºC|0|1
2012/01/17|03:17:00|545mA|91%|4179mV|19.6ºC|0|1
2012/01/17|03:17:30|541mA|91%|4179mV|19.6ºC|0|1
2012/01/17|03:18:00|537mA|91%|4179mV|19.6ºC|0|1
2012/01/17|03:18:30|534mA|91%|4179mV|19.6ºC|0|1
2012/01/17|03:19:00|530mA|91%|4182mV|19.5ºC|0|1
2012/01/17|03:19:34|526mA|92%|4181mV|19.5ºC|0|1
2012/01/17|03:20:01|522mA|92%|4181mV|19.5ºC|0|1
2012/01/17|03:20:30|518mA|92%|4181mV|19.5ºC|0|1
2012/01/17|03:21:01|515mA|92%|4181mV|19.5ºC|0|1
2012/01/17|03:21:30|511mA|92%|4181mV|19.5ºC|0|1
2012/01/17|03:22:00|507mA|92%|4182mV|19.4ºC|0|1
2012/01/17|03:22:30|503mA|92%|4182mV|19.4ºC|0|1
2012/01/17|03:23:00|500mA|92%|4182mV|19.4ºC|0|1
2012/01/17|03:23:30|496mA|92%|4182mV|19.4ºC|0|1
2012/01/17|03:24:00|493mA|92%|4182mV|19.4ºC|0|1
2012/01/17|03:24:33|490mA|92%|4182mV|19.4ºC|0|1
2012/01/17|03:25:00|486mA|92%|4185mV|19.3ºC|0|1
2012/01/17|03:25:30|483mA|92%|4185mV|19.3ºC|0|1
2012/01/17|03:26:00|479mA|92%|4185mV|19.3ºC|0|1
2012/01/17|03:26:30|476mA|93%|4183mV|19.3ºC|0|1
2012/01/17|03:27:00|472mA|93%|4183mV|19.3ºC|0|1
2012/01/17|03:27:30|470mA|93%|4183mV|19.3ºC|0|1
2012/01/17|03:28:00|466mA|93%|4183mV|19.3ºC|0|1
2012/01/17|03:28:30|462mA|93%|4183mV|19.2ºC|0|1
2012/01/17|03:29:00|459mA|93%|4183mV|19.3ºC|0|1
2012/01/17|03:29:30|456mA|93%|4185mV|19.2ºC|0|1
2012/01/17|03:30:00|453mA|93%|4185mV|19.2ºC|0|1
2012/01/17|03:30:30|450mA|93%|4185mV|19.2ºC|0|1
2012/01/17|03:31:00|446mA|93%|4185mV|19.2ºC|0|1
2012/01/17|03:31:30|443mA|93%|4185mV|19.2ºC|0|1
2012/01/17|03:32:00|439mA|93%|4185mV|19.2ºC|0|1
2012/01/17|03:32:30|436mA|93%|4185mV|19.2ºC|0|1
2012/01/17|03:33:01|433mA|93%|4185mV|19.1ºC|0|1
2012/01/17|03:33:30|431mA|93%|4185mV|19.1ºC|0|1
2012/01/17|03:34:00|427mA|94%|4185mV|19.1ºC|0|1
2012/01/17|03:34:30|425mA|94%|4185mV|19.1ºC|0|1
2012/01/17|03:35:00|421mA|94%|4185mV|19.1ºC|0|1
2012/01/17|03:35:30|418mA|94%|4185mV|19.1ºC|0|1
2012/01/17|03:36:00|416mA|94%|4185mV|19.1ºC|0|1
2012/01/17|03:36:30|413mA|94%|4185mV|19.1ºC|0|1
