Akkubelastung bei verschiedenen Custom Roms fürs Defy

Danke Rattar für Deinen Test,

ich werde den Test mit CM7 111115 Nightly wiederholen. Nur um eventuelle Abweichungen mit dem sfb file auszuschließen. Welche Version hast Du eingespielt? Die 109er?

Wenn sich 0,5 % Verlust bestätigen wäre das Super. Hast Du besondere Vorkehrungen für Deinen Test gestroffen?


RATTAR schrieb:
Ich habe den Deep-Sleep-Test nochmals durchgeführt:

Daten:
Akku Polarcell 1600
BS CM7 111115 Nightly
54 Wertepakete geloggt in 9 h, angenommene Akkukapazität = 5500 mWh
mAh: (11 x 7 mAh + 33 x 6 mAh + 10 x 5 mAh)/54 = 6,0185 mAh
Delta mV: 38 mV
Berechnung der mW: 38 mV x 6,0185 mAh / 9 h = 25,411 mW
Verlust in %: 25,411 mW / 5500 mWh x 100% = 0,462 % pro h
 
RATTAR schrieb:
Ich habe ähnliche Werte bei meinem Defy CM7 mit fast allen Nightly Versionen im 2G Bereitschaftsmodus.
Der Akku würde in diesem 2G Standby Betrieb über eine Woche halten.

CM7 User mit einem stark erhöhten Akkuverbrauch im Stand By haben entweder einen Prozess oder Einstellungen aktiviert, (Google Maps als laufender Prozess, Kontensynchronisierung permanent aktiviert, Facebook, Standort über Netz ermitteln im Standby aktiviert.... o.ä.) die den Akkuverbrauch stark erhöhen oder einen sehr schwachen Netzempfang (falsches Baseband).

User mit einem stark erhöhten Verbrauch im Betrieb sollten als allererstes Ihre Bilschirmhelligkeit anpassen indem zusätzliche Stufen in der automatischen Helligkeitsregelung eingefügt werden um den Helligkeitsbereich Indoor besser abzustimmen/herunter zu regeln, danach auch das beste Baseband für den 3G Betrieb wählen.
Danach kann man die CPU noch undervolten.
 
Hallo,

zur besseren Verdeutlichung habe ich die Batterie Historie von heute Nacht beigelegt. Aktuell installiert Rom MSGinger 2.1 - Basis nur mit BMW App zur Protokolierung (Keine Mail, FAcebook etc. eingerichtet). Das Defy wurde nicht benutzt und lag mit ausgeschaltetem Display auf dem Tisch.

1. Ich komme nich mal in die Nähe der 6mAH mit der aktuellen Installation. Es sind immer so um die 50mA - die protokolliert werden
2. Um 03:12 tritt der wohl bekannte Akkuprotokollfehler auf (ca. bei 50% Restkapazität)



alexander555 schrieb:
Danke Rattar für Deinen Test,

ich werde den Test mit CM7 111115 Nightly wiederholen. Nur um eventuelle Abweichungen mit dem sfb file auszuschließen. Welche Version hast Du eingespielt? Die 109er?

Wenn sich 0,5 % Verlust bestätigen wäre das Super. Hast Du besondere Vorkehrungen für Deinen Test gestroffen?
 

Anhänge

  • Copy of battery_history.txt
    6,5 KB · Aufrufe: 227
Inzugefügt die Testergebnisse für Froyo 2.2 (Defy_Firmware_DACH_3.4.2_177)

Mittlerweile frage ich mich was es sein kann, dass mit dem Defy keine besseren Verbrauchwerte möglich sind.

Als mögliche Ursache für die hohe Strombelastung habe ich gestern auch noch versuchsweise die Sim Karte entfernt - konnte aber keinen Unterschied feststellen.

Hier das Akuprotokoll:

2011/11/24|00:01:02|-50mA|91%|3994mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|00:06:02|-50mA|91%|3994mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|00:11:02|-49mA|91%|3994mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|00:16:02|-45mA|90%|3982mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|00:21:02|-45mA|90%|3982mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|00:26:02|-45mA|90%|3982mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|00:31:02|-46mA|89%|3971mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|00:36:02|-49mA|89%|3971mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|00:41:02|-49mA|89%|3971mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|00:46:02|-49mA|89%|3971mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|00:51:02|-47mA|88%|3955mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|00:56:02|-45mA|88%|3955mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|01:01:02|-45mA|88%|3955mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|01:06:02|-45mA|88%|3955mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|01:11:02|-46mA|87%|3946mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|01:16:02|-47mA|87%|3946mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|01:21:02|-47mA|87%|3946mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|01:26:02|-47mA|87%|3946mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|01:31:02|-47mA|86%|3937mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|01:36:02|-47mA|86%|3937mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|01:41:02|-47mA|86%|3937mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|01:46:02|-47mA|86%|3937mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|01:51:02|-47mA|85%|3931mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|01:56:02|-47mA|85%|3931mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|02:01:02|-47mA|85%|3931mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|02:06:02|-47mA|84%|3926mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|02:11:02|-47mA|84%|3926mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|02:16:02|-47mA|84%|3926mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|02:21:02|-47mA|84%|3926mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|02:26:02|-47mA|83%|3919mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|02:31:02|-47mA|83%|3919mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|02:36:02|-47mA|83%|3919mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|02:41:02|-47mA|83%|3919mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|02:46:02|-45mA|82%|3915mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|02:51:02|-44mA|82%|3915mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|02:56:02|-44mA|82%|3915mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|03:01:02|-44mA|82%|3915mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|03:06:02|-45mA|81%|3910mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|03:11:02|-47mA|81%|3910mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|03:16:02|-47mA|81%|3910mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|03:21:02|-47mA|81%|3910mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|03:26:02|-47mA|80%|3904mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|03:31:02|-47mA|80%|3904mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|03:36:02|-47mA|80%|3904mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|03:41:02|-47mA|80%|3904mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|03:46:02|-45mA|79%|3897mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|03:51:02|-45mA|79%|3897mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|03:56:02|-45mA|79%|3897mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|04:01:02|-45mA|79%|3897mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|04:06:02|-47mA|78%|3890mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|04:11:02|-47mA|78%|3890mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|04:16:02|-47mA|78%|3890mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|04:21:03|-47mA|77%|3883mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|04:26:02|-47mA|77%|3883mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|04:31:02|-47mA|77%|3883mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|04:36:02|-47mA|77%|3883mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|04:41:02|-46mA|76%|3877mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|04:46:02|-45mA|76%|3877mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|04:51:02|-45mA|76%|3877mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|04:56:02|-45mA|76%|3877mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|05:01:02|-45mA|75%|3868mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|05:06:02|-47mA|75%|3868mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|05:11:02|-47mA|75%|3868mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|05:16:02|-47mA|75%|3868mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|05:21:03|-45mA|74%|3859mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|05:26:02|-44mA|74%|3859mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|05:31:02|-44mA|74%|3859mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|05:36:02|-44mA|74%|3859mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|05:41:02|-45mA|73%|3847mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|05:46:02|-47mA|73%|3847mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|05:51:02|-47mA|73%|3847mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|05:56:02|-47mA|73%|3847mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|06:01:02|-45mA|72%|3834mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|06:06:02|-44mA|72%|3834mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|06:11:02|-44mA|72%|3834mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|06:16:02|-44mA|72%|3834mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|06:21:02|-46mA|71%|3823mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|06:26:02|-47mA|71%|3823mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|06:31:03|-47mA|71%|3823mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|06:36:02|-47mA|71%|3823mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|06:41:02|-44mA|70%|3814mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|06:46:02|-44mA|70%|3814mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|06:51:02|-44mA|70%|3814mV|23.0ºC|2|0
2011/11/24|06:56:02|-56mA|69%|3805mV|25.0ºC|0|0
2011/11/24|07:01:02|-60mA|69%|3805mV|25.0ºC|0|0
2011/11/24|07:06:02|-60mA|69%|3805mV|25.0ºC|0|0
2011/11/24|07:11:02|-55mA|68%|3802mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|07:16:02|-52mA|68%|3802mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|07:21:02|-52mA|68%|3802mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|07:26:02|-52mA|68%|3802mV|23.0ºC|0|0
2011/11/24|07:31:02|-48mA|67%|3796mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|07:36:02|-47mA|67%|3796mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|07:41:02|-47mA|67%|3796mV|24.0ºC|0|0
2011/11/24|07:46:02|-48mA|66%|3782mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|07:51:02|-52mA|66%|3782mV|22.0ºC|0|0
2011/11/24|07:56:02|-52mA|66%|3782mV|22.0ºC|0|0
 
Ich komme ja wenigstens auf 23mA :cool2:

Läuft alles: 3G (auto), Push auf 3 Mailaccounts, Latitude, WhatsApp...

CM7.1 + 11.11 Tanguy Nightly

Code:
2011/11/24|13:42:45|-40mA|67%|3852mV|27.0ºC|0|0            
2011/11/24|13:47:45|-37mA|67%|3852mV|27.0ºC|0|0            
2011/11/24|13:52:45|-37mA|67%|3852mV|27.0ºC|0|0            
2011/11/24|13:57:45|-37mA|67%|3852mV|27.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:02:45|-37mA|67%|3852mV|27.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:07:45|-38mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:12:45|-39mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:17:45|-39mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:22:45|-39mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:27:45|-39mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:32:45|-35mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:37:45|-30mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:42:45|-25mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:47:45|-23mA|65%|3872mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:52:45|-23mA|65%|3872mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:57:45|-23mA|65%|3872mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|15:02:45|-23mA|65%|3872mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|15:07:45|-23mA|65%|3872mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|15:12:45|-86mA|63%|3787mV|31.0ºC|2|0            
2011/11/24|15:17:45|-299mA|62%|3775mV|32.0ºC|1|0
 
Zuletzt bearbeitet:
Hey Leute, könntet Ihr die Protokolle bitte als Anhänge posten!? Hab schon wunde Finger vom Scrollen... ;-)

Gruß

Christoph
 
Hi, könntest Du noch mal Deine Daten im Standbuy protokolieren

Danke

Badwater schrieb:
Ich komme ja wenigstens auf 23mA :cool2:

Läuft alles: Push auf 3 Mailaccounts, Latitude, WhatsApp...

Code:
2011/11/24|13:42:45|-40mA|67%|3852mV|27.0ºC|0|0            
2011/11/24|13:47:45|-37mA|67%|3852mV|27.0ºC|0|0            
2011/11/24|13:52:45|-37mA|67%|3852mV|27.0ºC|0|0            
2011/11/24|13:57:45|-37mA|67%|3852mV|27.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:02:45|-37mA|67%|3852mV|27.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:07:45|-38mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:12:45|-39mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:17:45|-39mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:22:45|-39mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:27:45|-39mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:32:45|-35mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:37:45|-30mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:42:45|-25mA|66%|3836mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:47:45|-23mA|65%|3872mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:52:45|-23mA|65%|3872mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|14:57:45|-23mA|65%|3872mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|15:02:45|-23mA|65%|3872mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|15:07:45|-23mA|65%|3872mV|24.0ºC|0|0            
2011/11/24|15:12:45|-86mA|63%|3787mV|31.0ºC|2|0            
2011/11/24|15:17:45|-299mA|62%|3775mV|32.0ºC|1|0
 
alexander555 schrieb:
Hi, könntest Du noch mal Deine Daten im Standbuy protokolieren

Danke

Was meinst du genau mit "stand by"?

Flugmodus und sonst alles aus (WLAN, GPS)?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja, genau. In meinem ersten Post hatte ich die Testbedingungen skizziert




Badwater schrieb:
Was meinst du genau mit "stand by"?

Flugmodus und sonst alles aus (WLAN, GPS)?
 
Ok, war lange her, dass ich das gelesen hatte.

Ich bin etwas verblüfft von dem Ergebnis, kaum ein Unterschied zum "eingeschalteten" Zustand :confused2:

BW

BTW: Ich hatte zwischendurch mal 5sec eingeschaltet.
 

Anhänge

  • battery_CM71_BW.txt
    2,1 KB · Aufrufe: 225
Ja, das kann ich bestätigen, dass sich in den Logs kaum Unterschiede zwischen Flugmodus an und aus zeigen.

Eine Erklärung habe ich noch nicht - und leider auch keien warum Deine Werte um die 40mA liegen und damit noch recht hoch.

Evtl. sind es die Sensoren die für die hohe Grundlast sorgen... so gibt u.a. App "Elixir" an, dass das Magnetometer (Typ: AK8973 ) 6.8 mA Leistungsaufnahme hat. Wenn das die Erklärung ist würde das wiederum bedeuten, dass die Sensoren nicht richtig abschaltbar sind bzw. abschalten
 
Kann es sein das bei euch die APN aktiv ist und bleibt, an meinem Handy ist diese komplett deaktiviert.

Vielleicht erklären sich daraus die niedrigen Verbrauchswerte die von mir geloggt wurden.

EDIT:

Gar nicht, ich habe die APN einfach ungültig gemacht, und 2G als Datenstandard eingetragen. Es ist auch nur eine Vermutung wieso der Akkuverbrauch bei den anderen Log-Dateien so hoch ist und bei mir unter den oben genannten Bedingungen gerade mal 6mA gezogen werden.

Weil die Hintergrundaten müssen für den market aktiv bleiben, und eventuell schaut das Handy trotz Flugmodus nach ob es neue Updates gibt.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Wie stellst Du das genau fest? Im Test ist ja der Flugmodus an, d.h. es gibt keine Datenverbindung
 
Zuletzt bearbeitet:
Wäre eine Idee. Jedoch habe ich auch einen Test mit entnommener SimmKarte durchgeführt. Bei mir haben sich die Werte Grundsätzlich nicht verändert/verbessert und somit kann der Datenempfang als Ursache wohl ausgeschlossen werden.

RATTAR schrieb:
Kann es sein das bei euch die APN aktiv ist und bleibt, an meinem Handy ist diese komplett deaktiviert.

Vielleicht erklären sich daraus die niedrigen Verbrauchswerte die von mir geloggt wurden.

EDIT:

Gar nicht, ich habe die APN einfach ungültig gemacht, und 2G als Datenstandard eingetragen. Es ist auch nur eine Vermutung wieso der Akkuverbrauch bei den anderen Log-Dateien so hoch ist und bei mir unter den oben genannten Bedingungen gerade mal 6mA gezogen werden.

Weil die Hintergrundaten müssen für den market aktiv bleiben, und eventuell schaut das Handy trotz Flugmodus nach ob es neue Updates gibt.
 
Mich wundert immer das Bild von CPUspy; das Defy ist lange auf 300MHz, obwohl ich nichts mache.
4fdfd46e-dd23-687c.jpg


Gesendet mit der Android-Hilfe.de-App
 
So, noch einmal ein Log von der Nacht:
Flugmodus, WLAN aus, GPS an, K9 in der Ruhezeit; um 9:00 schaltet Timerific das Gerät wieder ein.
Von 23:30-09:00 4% verloren (durchschnitlich -6mA), das sieht irgendwie ganz anders (besser) aus als der 2 Std. Test von gestern Mittag.
 

Anhänge

  • battery_CM71_BW1.txt
    7,8 KB · Aufrufe: 224
Die Daten sehen ja sehr gut aus. Ich habe heute nochmal das Rom gewechselt CM 7.1-11 und das das Nigthly Build von 25.11.2011 (7.2er version) darüber. Meine ersten Tests sehe aber auch nicht gut aus - ich habe wieder 47mA statt der erhofften 6 mA. Ansonsten bleiben noch zwei Optionen. Zum einen kann ich die SD Karte ausbauen falls hier die Ursache zu suchen ist oder der Akku ist evtl. defekt. Ich habe einen Kollegen gefunden, der auch ein Defy hat. Dem werd ich mein Gerät mitgeben zum Test mit seinem Akku... mal sehen.
Badwater schrieb:
So, noch einmal ein Log von der Nacht:
Flugmodus, WLAN aus, GPS an, K9 in der Ruhezeit; um 9:00 schaltet Timerific das Gerät wieder ein.
Von 23:30-09:00 4% verloren (durchschnitlich -6mA), das sieht irgendwie ganz anders (besser) aus als der 2 Std. Test von gestern Mittag.
 
Zuletzt bearbeitet:
nette Idee, finde ich aber eher nutzlos. Toll wenn die eine Rom 3% pro Stunde hat und die andere 4%, doch im normalen Gebrauch wird dieser Wert bei jedem schwanken. Allein schon weil manche WLAN anhaben, manche 3G und schlechten Empfang und somit muss das Handy immer nach einer besseren Verbindung suchen, manche User blöde Apps drauf haben die schlecht Programmiert sind und einfach nur Energie saugen. Also was nutzt einem das Wissen das es mit deinen Einstellungen einmal 3 und einmal 4% saugt wenn diese Einstellungen NIE, nochmals, NIE, im echten Leben gebraucht werden.

und wer mir sagt das er keine Apps drauf hat, immer Flugmodus an ist, der braucht kein Smartphone, SORRY

selbst wenn du die Einstellungen so veränderst das ein normaler Gebrauch simuliert werden kann, wird es trotzdem bei jedem anders sein.
 
Einsteinno1 schrieb:
nette Idee, finde ich aber eher nutzlos.
Absolut machen solche Vergleichswerte keinen Sinn aber relativ schon.

Wenn es in diesem spezifischen Fall nicht das Problem des ca. 8-10 fach zu hohen Verbrauchs gäbe, wären die Ergebnisse sehr informativ;
vergleichbar mit einem Verbrauchsvergleich verschiedener PKW mit dem jeweils gleichen Fahrer.
Die Absolutverbräuche werden bei jedem anders aussehen aber die Tendenz ist bei jedem die Gleiche.
 
Mir ging es bei dem Test um eine Abschätzung im Auslieferungszustand (ohne zusätzliche Apps etc.). Und hierfür sollten die Testbedingungen möglichst gleich sein (siehe meine Erläuterung Post 1). Das impliziert nicht, dass sich unter realer Benutzung hiervon Abweichen ergeben können.

@ Einstein
Interessant finde ich, dass Du offensichtlich dieselben hohen Verbnrauchswerte mit Deinem Defy zu haben scheinst?!


Einsteinno1 schrieb:
nette Idee, finde ich aber eher nutzlos. Toll wenn die eine Rom 3% pro Stunde hat und die andere 4%, doch im normalen Gebrauch wird dieser Wert bei jedem schwanken. Allein schon weil manche WLAN anhaben, manche 3G und schlechten Empfang und somit muss das Handy immer nach einer besseren Verbindung suchen, manche User blöde Apps drauf haben die schlecht Programmiert sind und einfach nur Energie saugen. Also was nutzt einem das Wissen das es mit deinen Einstellungen einmal 3 und einmal 4% saugt wenn diese Einstellungen NIE, nochmals, NIE, im echten Leben gebraucht werden.

und wer mir sagt das er keine Apps drauf hat, immer Flugmodus an ist, der braucht kein Smartphone, SORRY

selbst wenn du die Einstellungen so veränderst das ein normaler Gebrauch simuliert werden kann, wird es trotzdem bei jedem anders sein.
 
Zuletzt bearbeitet:

Ähnliche Themen

P
Antworten
2
Aufrufe
3.889
pseudodeed
P
evilware666
  • evilware666
Antworten
1
Aufrufe
1.805
Cua
Cua
V
Antworten
0
Aufrufe
1.992
villeneuve
V
Zurück
Oben Unten