MMI
Senior-Moderator
Teammitglied
- 15.669
Das OnePlus 15 ist zumindest aktuell China offiziell (in kürze erfolgt dann der Global Release) und einige werden sich bestimmt fragen, soll ich das OnePlus 15 kaufen oder doch zum direkten Vorgänger greifen, der mit Release des 15er günstiger zu bekommen sein wird. Was sind hier die Unterschiede, welche für mich ein Kaufkriterium darstellen können?
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom OnePlus 15 und OnePlus 13 mit den wichtigsten technischen Daten:
* nich nicht final bestätigt
Habt ihr Fragen und/oder Anregungen? Teils es mir gerne per PN mit.
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom OnePlus 15 und OnePlus 13 mit den wichtigsten technischen Daten:
| OnePlus 15 | OnePlus 13 | |
| Chipsatz: | Snapdragon 8 Elite Gen5 (TSMC 3nm N3P) | Snapdragon 8 Elite (TSMC 3nm N3E) |
| Arbeitsspeicher: | 12/16 GB LPDDR5X (modellabhängig) | 12/16/24 GB LPDDR5X (modellabhängig) |
| Speicher: | 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.1 | 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.0 |
| Display: | 6,78" 10 Bit LIPO Ultra-Narrow AMOLED, 165 Hz, 2.772 x 1.272, ca. 513 ppi | 6,82" 10 Bit SuperFluid AMOLED, 120 Hz, 3168 x 1440, ca. 510 ppi |
| Displaytyp: | Flat mit Gorilla Glass Victus 2 | Curved mit Gorilla Glass Victus 2 |
| Displayhelligkeit: | ca. 800 nits (SDR) bis zu 1.800 nits (HDR/10%APL) | ca. 800 nits (SDR) bis zu 1.600 nits (HDR/10%APL) bis zu 6.000 nits (1% APL) |
| Displayhersteller: | BOE (X3-Panel) | BOE (X2-Panel) |
| LTPO-Technik: | 4.0 (1-165Hz) | 4.0 (1-120Hz) |
| PWM-Frequenz: | 2.160 Hz | 2.160 Hz |
| Kameras: | 1) 50 Megapixel Hauptkamera, Sony IMX 906 (f/1.56) 2) 50 Megapixel UWW Kamera, OmniVision 50D, (f/2.00) 3) 50 Megapixel Telezoom, Samsung JN5, (f/2.80), 3,5fach optischer Zoom | 1) 50 Megapixel Hauptkamera, Sony LYT808 (f/1.40) 2) 50 Megapixel UWW Kamera, Samsung JN5, (f/2.75) 3) 50 Megapixel Telezoom, Sony LYT600, (f/1.95), 3fach optischer Zoom |
| Videoaufnahmen: | FHD bis zu 240 FPS, 4k bis zu 60 FPS, 8k bis zu 30 FPS | FHD bis zu 240 FPS, 4k bis zu 60 FPS, 8k bis zu 30 FPS |
| Frontkamera: | 32 Megapixel Sony IMX 709 | 32 Megapixel Sony IMX 615 |
| Hasselblad: | Nein | Ja |
| OnePlus DetailMax Engine: | Ja | Nein |
| Akkugröße: | 7.300 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik: | Glacier Batterie Akku | Silizium-NanoStack-Akku |
| Akkulebensdauer: | bis zu 1.600 Ladezyklen | bis zu 1.600 Ladezyklen |
| Fast-Charging: | 120 Watt SuperVOOC (ca. 40 Minuten von 0 auf 100%) | 100 Watt SuperVOOC (ca. 40 Minuten von 0 auf 100%) |
| Wireless-Charging: | Ja, mit bis zu 50 Watt | Ja, mit bis zu 50 Watt |
| USB-Anschluss: | USB-C 3.2 Gen1 | USB-C 3.2 Gen1 |
| Konnektivität: | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 6.0, NFC | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, NFC |
| e-Sim Support: | Ja, nur in der Global Version | Ja, nur in der Global Version |
| Alert-Slider: | Ja | Ja |
| Android 16: | out of the box | per Software Update |
| OS: | ColorOS (China) OxygenOS (Global) | ColorOS (China) OxygenOS (Global) |
| Update-Garantie: | 4 Jahre OS Updates (bis Android 20), 5 Jahre Sicherheitsupdates (bis 2031) | 4 Jahre OS Updates (bis Android 19), 5 Jahre Sicherheitsupdates (bis 2030) |
| Sonstiges: | Keramikbeschichtung IP69 Zertifizierung Ultraschall-Fingerabdrucksensor Aqua Touch QI2 über offizielles Case Wind-Chi Game-Kernel | Aluminiumrahmen IP69 Zertifizierung Ultraschall-Fingerabdrucksensor Aqua Touch QI2 über offizielles Case |
| Dicke: | 8,1mm | 8,5mm |
| Gewicht: | 211g (Sand-Storm Farbvariante) 215g (reguläre Farbversionen) | 213g |
| UVP: | -folgt mit Global Release- | ab 1.049 Euro (256 GB) |
* nich nicht final bestätigt
Habt ihr Fragen und/oder Anregungen? Teils es mir gerne per PN mit.
Zuletzt bearbeitet: