RA99
Enthusiast
- 3.196
Du Schweinchen
- ich mag dich ! 
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari

Eigentlich nicht:W50L schrieb:Da immer mehr Geräte mit dem SD695 rauskommen, die auch noch sauteuer sind,

na hauptsache 8gb RAM u 120Hz , aber keine 4K videos um 400€ was eine Möhre 



)| Modell | Länge cm | Display " | OS | Gewicht g | erschienen | Besonderheiten |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 8,5/16,5 | 6,7/1,9 | A12 | 187 | 08/22 | längs faltbar |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 8,6/16,6 | 6,7/1,9 | A12 | 183 | 08/21 | längs faltbar |
| Huawei P50 Pocket | 8,7/17 | 6,9/1 | A11 | 190 | 01/22 | längs faltbar, keine GP-D |
| Motorola Razr 5G | 9,2/16,9 | 6,2/2,7 | A11 | 192 | 09/20 | längs faltbar |
| Unihertz Jelly 2 | 9,5 | 3 | A11 | 110 | 11/20 | |
| Cubot KingKong Mini2, Mini2 PRO | 11,9 | 4 | A10, A11 | 124 | 02/21, 08/22 | ganz subjektiv |
| Cubot Pocket | 11,9 | 4 | A11 | 128 | 06/22 | |
| iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS16 | 133, 140 | 10/20, 10/21 | |
| Oppo Find N | 13,3 | 5,5/7,1 | A11 | 275 | 12/21 | quer faltbar |
| Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A11 | 233, 244 | 10/20, 05/20 | |
| emporiaSmart.4 | 13,8 | 5 | A10 | 155 | 11/20 | |
| iPhone SE 2020, SE 2022 | 13,8 | 4,7 | iOS16 | 138, 148 | 04/20, 03/22 | |
| Sony Xperia Ace 2 | 14,0 | 5,5 | A11 | 159 | 05/21 | kein Band 20 |
| Samsung Galaxy S10e | 14,2 | 5,8 | A12 | 150 | 03/19 | |
| Ulefone Note 8, 8P | 14,2 | 5,5 | A10 | 153 | 03/20 | |
| Samsung Galaxy A40 | 14,4 | 5,9 | A11 | 140 | 04/19 | |
| iPhone 11 Pro | 14,4 | 5,8 | iOS16 | 188 | 09/19 | |
| Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A13 | 143 | 10/20 | |
| Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3/2x5,8 | A11 | 284 | 09/21 | quer faltbar |
| Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1/2x5,6 | A10 | 250 | 02/21 | quer faltbar |
| Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A13 | 151 | 10/20 | |
| Nokia 2.2 | 14,5 | 5,7 | A11 | 153 | 06/19 | |
| Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A12 | 167 | 03/22 | |
| Asus Zenfone 9 | 14,6 | 5,9 | A12 | 169 | 07/22 | |
| ZTE Blade A31 | 14,6 | 5,5 | A11 | 166 | 07/21 | |
| Samsung Galaxy XCover 4s | 14,6 | 5 | A11 | 172 | 07/19 | |
| iPhone 12 + Pro, 13 + Pro, 14 + Pro | 14,7 | 6,1 | iOS16 | 162-206 | 10/20 - 09/22 | |
| Samsung Galaxy A20e | 14,7 | 5,8 | A11 | 141 | 12/19 | |
| Huawei Y5p | 14,7 | 5,5 | A10 | 144 | 05/20 | keine GP-D |
| Xiaomi Redmi 7A | 14,7 | 5,5 | A11 | 165 | 10/19 | |
| Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A12 | 172 | 03/21 | |
| Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A12 | 169 | 05/21 | |
| Huawei P40 | 14,9 | 6,1 | A10 | 175 | 03/20 | keine GP-D |
| Huawei P30 | 14,9 | 6,1 | A10 | 165 | 04/19 | |
| Samsung Galaxy S10 | 14,9 | 6,1 | A12 | 157 | 03/19 | |
| Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A12 | 152 | 04/20 | |
| Nokia 4.2 | 14,9 | 5,7 | A11 | 161 | 04/19 |



SteppingRazor schrieb:oder wie wäre es mit nem 2ten Thread für die 160mm klasse ?![]()

)| Modell | Länge cm | Display " | OS | Gewicht g | erschienen | Besonderheiten |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 8,5/16,5 | 6,7/1,9 | A12 | 187 | 08/22 | längs faltbar |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 8,6/16,6 | 6,7/1,9 | A12 | 183 | 08/21 | längs faltbar |
| Huawei P50 Pocket | 8,7/17 | 6,9/1 | A11 | 190 | 01/22 | längs faltbar, keine GP-D |
| Motorola Razr 5G | 9,2/16,9 | 6,2/2,7 | A11 | 192 | 09/20 | längs faltbar |
| Unihertz Jelly 2 | 9,5 | 3 | A11 | 110 | 11/20 | |
| Cubot KingKong Mini2, Mini2 PRO | 11,9 | 4 | A10, A11 | 124 | 02/21, 08/22 | ganz subjektiv |
| Cubot Pocket | 11,9 | 4 | A11 | 128 | 06/22 | |
| iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS16 | 133, 140 | 10/20, 10/21 | |
| Cubot KingKong Mini3 | 13,1 | 4,5 | A12 | 149 | 10/22 | |
| Oppo Find N | 13,3 | 5,5/7,1 | A11 | 275 | 12/21 | quer faltbar |
| Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A11 | 233, 244 | 10/20, 05/20 | |
| emporiaSmart.4 | 13,8 | 5 | A10 | 155 | 11/20 | |
| iPhone SE 2020, SE 2022 | 13,8 | 4,7 | iOS16 | 138, 148 | 04/20, 03/22 | |
| Sony Xperia Ace 2 | 14,0 | 5,5 | A11 | 159 | 05/21 | kein Band 20 |
| Samsung Galaxy S10e | 14,2 | 5,8 | A12 | 150 | 03/19 | |
| Ulefone Note 8, 8P | 14,2 | 5,5 | A10 | 153 | 03/20 | |
| Samsung Galaxy A40 | 14,4 | 5,9 | A11 | 140 | 04/19 | |
| iPhone 11 Pro | 14,4 | 5,8 | iOS16 | 188 | 09/19 | |
| Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A13 | 143 | 10/20 | |
| Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3/2x5,8 | A11 | 284 | 09/21 | quer faltbar |
| Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1/2x5,6 | A10 | 250 | 02/21 | quer faltbar |
| Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A13 | 151 | 10/20 | |
| Nokia 2.2 | 14,5 | 5,7 | A11 | 153 | 06/19 | |
| Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A12 | 167 | 03/22 | |
| Asus Zenfone 9 | 14,6 | 5,9 | A12 | 169 | 07/22 | |
| ZTE Blade A31 | 14,6 | 5,5 | A11 | 166 | 07/21 | |
| Samsung Galaxy XCover 4s | 14,6 | 5 | A11 | 172 | 07/19 | |
| iPhone 12 + Pro, 13 + Pro, 14 + Pro | 14,7 | 6,1 | iOS16 | 162-206 | 10/20 - 09/22 | |
| Samsung Galaxy A20e | 14,7 | 5,8 | A11 | 141 | 12/19 | |
| Huawei Y5p | 14,7 | 5,5 | A10 | 144 | 05/20 | keine GP-D |
| Xiaomi Redmi 7A | 14,7 | 5,5 | A11 | 165 | 10/19 | |
| Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A12 | 172 | 03/21 | |
| Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A12 | 169 | 05/21 | |
| Huawei P40 | 14,9 | 6,1 | A10 | 175 | 03/20 | keine GP-D |
| Huawei P30 | 14,9 | 6,1 | A10 | 165 | 04/19 | |
| Samsung Galaxy S10 | 14,9 | 6,1 | A12 | 157 | 03/19 | |
| Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A12 | 152 | 04/20 | |
| Nokia 4.2 | 14,9 | 5,7 | A11 | 161 | 04/19 |

würde nichts dagegen sprechen , bin aber mittlerweile drauf gekommen das mir die Dinger doch auch zu groß sind mit 75mm Breitethomaspan schrieb:Da ich davon ausgehe, dass es mehr Devices zwischen 15 u. 16 cm gibt als <15 cm, fände ich es klasse, wenn du das übernimmst.![]()
)| Modell | Länge cm | Display " | OS | Gewicht g | erschienen | Besonderheiten |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 8,5/16,5 | 6,7/1,9 | A12 | 187 | 08/22 | längs faltbar |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 8,6/16,6 | 6,7/1,9 | A12 | 183 | 08/21 | längs faltbar |
| Huawei P50 Pocket | 8,7/17 | 6,9/1 | A11 | 190 | 01/22 | längs faltbar, keine GP-D |
| Motorola Razr 5G | 9,2/16,9 | 6,2/2,7 | A11 | 192 | 09/20 | längs faltbar |
| Unihertz Jelly 2 | 9,5 | 3 | A11 | 110 | 11/20 | |
| Cubot KingKong Mini 2, Mini 2 PRO | 11,9 | 4 | A10, A11 | 124 | 02/21, 08/22 | ganz subjektiv |
| Cubot Pocket | 11,9 | 4 | A11 | 128 | 06/22 | |
| iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS16 | 133, 140 | 10/20, 10/21 | |
| Cubot KingKong Mini 3 | 13,1 | 4,5 | A12 | 149 | 10/22 | |
| Oppo Find N | 13,3 | 5,5/7,1 | A11 | 275 | 12/21 | quer faltbar |
| Cubot Pocket 3 | 13,3 | 4,5 | A12 | 135 | 10/22 | |
| Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A11 | 233, 244 | 10/20, 05/20 | |
| emporiaSmart.4 | 13,8 | 5 | A10 | 155 | 11/20 | |
| iPhone SE 2020, SE 2022 | 13,8 | 4,7 | iOS16 | 138, 148 | 04/20, 03/22 | |
| Sony Xperia Ace 2 | 14,0 | 5,5 | A11 | 159 | 05/21 | kein Band 20 |
| Samsung Galaxy S10e | 14,2 | 5,8 | A12 | 150 | 03/19 | |
| Ulefone Note 8, 8P | 14,2 | 5,5 | A10 | 153 | 03/20 | |
| Samsung Galaxy A40 | 14,4 | 5,9 | A11 | 140 | 04/19 | |
| iPhone 11 Pro | 14,4 | 5,8 | iOS16 | 188 | 09/19 | |
| Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A13 | 143 | 10/20 | |
| Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3/2x5,8 | A11 | 284 | 09/21 | quer faltbar |
| Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1/2x5,6 | A10 | 250 | 02/21 | quer faltbar |
| Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A13 | 151 | 10/20 | |
| Nokia 2.2 | 14,5 | 5,7 | A11 | 153 | 06/19 | |
| Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A12 | 167 | 03/22 | |
| Asus Zenfone 9 | 14,6 | 5,9 | A12 | 169 | 07/22 | |
| ZTE Blade A31 | 14,6 | 5,5 | A11 | 166 | 07/21 | |
| Samsung Galaxy XCover 4s | 14,6 | 5 | A11 | 172 | 07/19 | |
| iPhone 12 + Pro, 13 + Pro, 14 + Pro | 14,7 | 6,1 | iOS16 | 162-206 | 10/20 - 09/22 | |
| Samsung Galaxy A20e | 14,7 | 5,8 | A11 | 141 | 12/19 | |
| Huawei Y5p | 14,7 | 5,5 | A10 | 144 | 05/20 | keine GP-D |
| Xiaomi Redmi 7A | 14,7 | 5,5 | A11 | 165 | 10/19 | |
| Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A12 | 172 | 03/21 | |
| Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A12 | 169 | 05/21 | |
| Huawei P40 | 14,9 | 6,1 | A10 | 175 | 03/20 | keine GP-D |
| Huawei P30 | 14,9 | 6,1 | A10 | 165 | 04/19 | |
| Samsung Galaxy S10 | 14,9 | 6,1 | A12 | 157 | 03/19 | |
| Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A12 | 152 | 04/20 | |
| Nokia 4.2 | 14,9 | 5,7 | A11 | 161 | 04/19 |

), möchte ich nun etwas neues Kleines beisteuern:
wiedergefunden, @Observer 


)| Modell | Länge cm | Display " | OS | Gewicht g | erschienen | Besonderheiten |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 8,5/16,5 | 6,7/1,9 | A12 | 187 | 08/22 | längs faltbar |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 8,6/16,6 | 6,7/1,9 | A12 | 183 | 08/21 | längs faltbar |
| Huawei P50 Pocket, Pocket S | 8,7/17 | 6,9/1 | A11 | 190 | 01/22, 11/22 | längs faltbar, keine GP-D |
| Motorola Razr 5G | 9,2/16,9 | 6,2/2,7 | A12 | 192 | 09/20 | längs faltbar |
| Unihertz Jelly 2, Jelly 2E | 9,5 | 3 | A11, A12 | 110 | 11/20, 10/22 | |
| Cubot KingKong Mini 2, Mini 2 PRO | 11,9 | 4 | A10, A11 | 124 | 02/21, 08/22 | ganz subjektiv |
| Cubot Pocket | 11,9 | 4 | A11 | 128 | 06/22 | |
| iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS16 | 133, 140 | 10/20, 10/21 | |
| Cubot KingKong Mini 3 | 13,1 | 4,5 | A12 | 149 | 10/22 | |
| Oppo Find N | 13,3 | 5,5/7,1 | A11 | 275 | 12/21 | quer faltbar |
| Cubot Pocket 3 | 13,3 | 4,5 | A12 | 135 | 10/22 | |
| Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A11 | 233, 244 | 10/20, 05/20 | |
| RugGear RG725 | 13,6 | 4 | A10 | 284 | 04/19 | |
| emporiaSmart.4 | 13,8 | 5 | A10 | 155 | 11/20 | |
| iPhone SE 2020, SE 2022 | 13,8 | 4,7 | iOS16 | 138, 148 | 04/20, 03/22 | |
| Sony Xperia Ace 2, Ace 3 | 14,0 | 5,5 | A11, A12 | 159, 162 | 05/21, 05/22 | kein Band 20 |
| Samsung Galaxy S10e | 14,2 | 5,8 | A12 | 150 | 03/19 | |
| Ulefone Note 8, 8P | 14,2 | 5,5 | A10 | 153 | 03/20 | |
| Samsung Galaxy A40 | 14,4 | 5,9 | A11 | 140 | 04/19 | |
| iPhone 11 Pro | 14,4 | 5,8 | iOS16 | 188 | 09/19 | |
| Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A13 | 143 | 10/20 | |
| Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3/2x5,8 | A12 | 284 | 09/21 | quer faltbar |
| Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1/2x5,6 | A12 | 250 | 02/21 | quer faltbar |
| Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A13 | 151 | 10/20 | |
| Nokia 2.2 | 14,5 | 5,7 | A11 | 153 | 06/19 | |
| Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A13 | 167 | 03/22 | |
| Asus Zenfone 9 | 14,6 | 5,9 | A12 | 169 | 07/22 | |
| ZTE Blade A31 | 14,6 | 5,5 | A11 | 166 | 07/21 | |
| Samsung Galaxy XCover 4s | 14,6 | 5 | A11 | 172 | 07/19 | |
| iPhone 12 + Pro, 13 + Pro, 14 + Pro | 14,7 | 6,1 | iOS16 | 162-206 | 10/20 - 09/22 | |
| Samsung Galaxy A20e | 14,7 | 5,8 | A11 | 141 | 12/19 | |
| Huawei Y5p | 14,7 | 5,5 | A10 | 144 | 05/20 | keine GP-D |
| Xiaomi Redmi 7A | 14,7 | 5,5 | A11 | 165 | 10/19 | |
| Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A12 | 172 | 03/21 | |
| Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A12 | 169 | 05/21 | |
| Huawei P40 | 14,9 | 6,1 | A10 | 175 | 03/20 | keine GP-D |
| Huawei P30 | 14,9 | 6,1 | A10 | 165 | 04/19 | |
| Samsung Galaxy S10 | 14,9 | 6,1 | A12 | 157 | 03/19 | |
| Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A12 | 152 | 04/20 | |
| Nokia 4.2 | 14,9 | 5,7 | A11 | 161 | 04/19 |

Eventuell wäre das Sony Xperia Ace 4 etwas für deine Liste. Wenn es denn hierzulande raus kommt...Coming soon (or later or never)