
MSSaar
Senior-Moderator
Teammitglied
- 7.986
Die erste Liste (Kleine Smartphones, max. 14,99 cm Länge (Kaufberatungen für Android-Smartphones)) existiert schon länger und es sind viele Geräte dabei, die schon älter sind und mit wenigen Ausnahmen keine Rolle mehr spielen.
Daher habe ich mich entschlossen, die Liste etwas aktueller zu gestalten und nur noch Geräte aufzuführen, die ab 2023 erschienen sind. Dabei werde ich die Sortierung nach Länge beibehalten.
Daher habe ich mich entschlossen, die Liste etwas aktueller zu gestalten und nur noch Geräte aufzuführen, die ab 2023 erschienen sind. Dabei werde ich die Sortierung nach Länge beibehalten.
Modell | Länge cm | Display " | OS | Gewicht g | Besonderheiten |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 8,5 / 16,5 | 6,7 / 3,4 | A14 | 187 | Flip |
Samsung Galaxy Z Flip6 | 8,51 / 16,51 | 6,7 / 3,4 | A15 | 187 | Flip |
Samsung Galaxy Z Flip7 FE | 8,51 / 16,51 | 6,7 / 3,4 | A16 | 187 | Flip |
Samsung Galaxy Z Flip7 | 8,55 / 16,67 | 6,9 / 4,1 | A16 | 188 | Flip |
Oppo Find N3 Flip | 8,6 / 16,6 | 6,8 / 3,3 | A13 | 198 | Flip |
Vivo X Flip | 8,6 / 16,6 | 6,7 / 3 | A13 | 199 | Flip |
Huawei P50 Pocket, Pocket S | 8,7 / 17 | 6,9 / 1 | A11 | 190 | Flip, kein GP |
Motorola Razr 40 Ultra | 8,8 / 17 | 6,9 / 3,6 | A13 | 184 | Flip |
Motorola Razr 40 | 8,8 / 17 | 6,9 / 1,5 | A13 | 188 | Flip |
Techno Phantom V Flip | 8,9 / 17,2 | 6,9 / 1,3 | A13 | 194 | Flip |
Bluefox NX 1 | 10 | 4,0 | A15 | 106 | |
Oukitel K 16 mini | 12,0 | 3,5 | A13 | 108 | |
Unihertz Tank Mini 1 | 12,1 | 4,3 | A13 | 240 | |
DuoQin 3 Ultra | 12,7 | 5 | A12 | 118 | Band 20?, GP? |
Unihertz Jelly Max | 12,87 | 5,05 | A14 | 180 | 16,3 mm dick |
Doogee Smini | 13,3 | 4,5 | A13 | 155 | |
Blackview N6000 | 13,3 | 4,3 | A13 | 208 | |
Google Pixel Fold | 14,0 | 5,8 / 7,6 | A14 | 283 | Fold |
Samsung Galaxy S23 | 14,6 | 6,1 | A14 | 168 | |
Asus Zenfone 10 | 14,6 | 5,9 | A13 | 172 | |
Apple iPhone 16e | 14,67 | 6,1 | iOS18 | 167 | |
Samsung Galaxy S25 | 14,69 | 6,2 | A15 | 162 | |
Samsung Galaxy S24 | 14,7 | 6,2 | A14 | 168 | |
iPhone 15 / Pro | 14,7 | 6,1 | iOS18 | 171 / 187 | |
Sharp Aquos Wish 3 5G | 14,7 | 5,7 | A13 | 162 | kein Band 20 |
Apple iPhone 16 | 14,76 | 6,1 | iOS 18 | 170 | |
Apple iPhone 16 Pro | 14,96 | 6,3 | iOS 18 | 199 |
Zuletzt bearbeitet: