MMI
Senior-Moderator
Teammitglied
- 16.408
Das Apple iPhone 16e ist offiziell. Was sind hier die Unterschiede zu größeren Bruder iPhone 16 Standard?
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht mit den wichtigsten technischen Daten:
*noch nicht final durch Apple oder Reviewer bestätigt
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht mit den wichtigsten technischen Daten:
| Apple iPhone 16e | Apple iPhone 16 Standard | |
| Chipsatz: | Apple A18 (3nm N3-E TSMC) | Apple A18 (3nm N3-E TSMC) |
| Arbeitsspeicher: | 8 GB LPDDR5X RAM | 8 GB LPDDR5X RAM |
| Speicher: | 128 GB, 256 GB, 512 GB NVMe | 128 GB, 256 GB, 512 GB NVMe |
| Display: | 6,1" Super Retina XDR Display, 2532 x 1170 Pixel (ca. 460 ppi) | 6,1" Super Retina XDR Display, 2556 x 1179 Pixel (ca. 460 ppi) |
| Displaytyp: | Flat mit Ceramic Shield | Flat mit Ceramic Shield |
| Displayhelligkeit: | ca 800 nits (SDR), bis zu 1.200 nits (HDR) | ca 1.000 nits (SDR), bis zu 2.000 nits (HDR) |
| Displayhersteller: | BOE und LG | Samsung, LG und BOE |
| LTPO-Technik: | Nein (nur 60 Hz) | Nein (nur 60 Hz) |
| Kameras: | 48 MP Hauptkamera, Sony IMX 904*, ƒ/1.60, OIS | 48 MP Hauptkamera, Sony IMX 904, ƒ/1.60, OIS 12 MP Ultraweitwinkel, ƒ/2.2, 120° Sichtfeld |
| Bildformate: | HEIF, JPEG | HEIF, JPEG |
| Videoaufnahmen: | FHD bis 60 Fps, 4K bis 60 Fps | FHD bis 60 Fps, 4K bis 60 Fps |
| Videoformate: | 4K Dolby Vision HDR (60 Fps) | 4K Dolby Vision HDR (60 Fps) |
| Frontkamera: | 12 Megapixel TrueDepth Cam, ƒ/1.9 | 12 Megapixel TrueDepth Cam, ƒ/1.9 |
| Akkugröße: | 4.005 mAh | 3.561 mAh |
| Aufladen: | 20 Watt über Kabel | 20 Watt über Kabel |
| Wireless-Charging: | 7,5 Watt per Qi | 25 Watt per MagSafe |
| USB-Anschluss: | USB-C 2.0 (480 Mbits) | USB-C 2.0 (480 Mbits) |
| Konnektivität: | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, Satelittentelefonie | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB (Gen2), Satelittentelefonie |
| e-SIM: | Ja | Ja |
| OS: | iOS 18.3 ab Start | iOS 18.0 ab Start |
| Update-Garantie: | mindestens 5 Jahre Updates | mindestens 5 Jahre Updates |
| Sonstiges: | Aluminium Gehäuse, Stereo Speaker, IP68, Face-ID, Unfallerkennung, Action Button | Aluminium Gehäuse, Stereo Speaker, IP68, Face-ID, Dynamic Island, Unfallerkennung, Action Button, Capture Button |
| Apple Intelligence | Ja | Ja |
| Abmessungen: | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm |
| UVP: | ab 699 Euro (128 GB) | ab 949 Euro (128 GB) |
Falls Ihr Anregungen und/oder Ergänzungen habt, teilt es mir gerne per PN mit.
Zuletzt bearbeitet: