[TIPP] CPU Drosselung durch Temperaturen entgegenwirken!

Durchlauf 2 bis 5 (mind. 3-5 auf AC):
32903/31784/31539/31157
akku:
31148/31999/32077/31043/32074

offenbar hat es keinen Einfluß ob das Gerät am Netzstrom hängt oder stattdessen Akku saugt.

mit 2265MHz auf 945mV scheint das Gerät stabil zu laufen. Das hört sich ja erstmal gut an.
Am Liebsten würde ich die Einstellungen auf die Kombi aus SnapKat und Echoe übernehmen. Ob das dann auch stabil läuft wäre einen Versuch wert.
Und falls dem so ist dann kann ich anschliessend das Thema übertakten angehen. Mit meiner Class-4-CPU sollte ich aber hoffentlich eine gute Chance auf einen Akku-Langläufer haben...


Dann die Spannungen gemerkt und sie in mein Script eingetragen was ich gepostet hatte.

Universal Init.d App geöffnet und Aktiviert
Trickster Mod wieder Deinstalliert
erledigt
und mein Script in /etc/init.d reinkopiert
und da verließen sie mich weil mein Standard-Filemanager zwar in SuperSU freigeschaltet war, aber beim Thema root-explorer immer gemeckert hat.
Und der Aroma über das CWM hat in etc gar kein init.d angezeigt. Also habe ich an der Stelle mal abgebrochen.

Habe aber die Werte und werde die mal meine andere Kernel/ROM-Kombi übernehmen. Und in Zukunft auch dort nur Synapse ODER Trickster installieren.
Vielleicht kommen die sich ja wirklich sonst in die Quere. Da habe ich noch einiges zu probieren.
Und vorsichtshalber mache ich von der X-Note/N3 noch ein nandroid für den Fall der Fälle;)

Edit noch mehr:
Noch ein paar Einträge über die ich gestolpert bin, auch wenn es weniger mit undervolting als mit overclocking zu tun hat:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=46731574&postcount=42
in our database, the Note 3 got an average score around 33K
Wenn antutu das sagt scheint 32k nicht sooo aus der Rolle zu fallen.
Auf der anderen Seite:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51124407&postcount=103
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51160556&postcount=104
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51281359&postcount=112
42.000 ist auch mein Ziel, nur gebe ichs vorerst auf, da ich erst eine Lösung brauch um DVFS zu deaktivieren, vorher lohnt sichs nicht weiter zu testen.

Ich hätte ja nix dagegen wenn mein eigenes Note auch in dieser Liga mitspielen könnte - auch wenn ohne AC da sicher einiges weniger drin ist. Aber 2,88 und 533 stabil ist mal ein Wort;) Wäre mal interessant (um den Bogen wieder aufs Thema zu bringen^^) von welchen Spannungswerten wir dann reden...
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab jetzt nen Haufen screenshots, aber wenig davon fällt unter wichtig^^

Meine CPU hat sich jedenfalls wie folgt geoutet (2,265GHz):
Standard 975, deutlich verringerbar. Mit 100mV weniger, also bei 875 fliegt mir das Note sofort mit reboot um die Ohren (obwohl die CPU gar nicht auf VollLast laufen dürfte). Bei 880 kommt der reboot aus der Hecke wenn ich den Antutu laufen lasse. Bei 885 lief Antutu durch. Synapse lässt ja unter SnapKat pauschal bis zu 50mV Reduzierung zu, da sollte ich auf der sicheren Seite sein. Für die extremeren Sachen muss ich mir wohl Dein Script entsprechend ergänzen um auch über die 50mV hinausgehen zu können. Das wird dann aber wohl kommen wenn ich mal Langeweile habe^^
Im Moment müsste ich erstmal die Einstellungen über 2,265 anfassen. Denn auf normalen Einstellungen ist oc langsamer als normal weil zu heiss. Entweder warte ich auf den nächsten Winter oder schaue mal was sich undervolten lässt.

Edit: Korrektur, mit Synapse komme ich nur auf -30mV. Da muss ich wohl auf alle Fälle per Script ran. Wenn ich alle Werte übernehme die Trickster anzeigt müsste das ok sein?
 
Zuletzt bearbeitet:
Das sollte funktionieren nur beim SnapKat Kernel meine ich sind mehr Frequenzen daher auch mehr Spannungen die eingetragen werden müssten. Das dein Handy bei 100mV sofort abstürzt kommt daher das wenn er nur einen kurzen augenblick auf den Max. Takt spring sofort fehler produziert und daraus sofort einen reboot macht. Meine CPU kommt nicht mal unter 1025mV :) aber es reicht um die Drosselung zu umgehen.

MFG NeXUs

Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
 
Also mit den 30mV die ich über Synapse absenken kann komme ich mit 2,4GHz auf 34k. Bei 2,5GHz sinkt das Ergebnis dann schon wieder unter den Standard. Vermutlich ins Throttling rennend...

Wie ist das denn, zählt das Note von oben oder von unten?
Von unten brauche ich ja nur einzugeben was ich an Werten habe. Von oben müsste ich beachten ob ich bei 2,88 anfange oder zB nur beim dem Wert bis zu dem ich in Synapse auch freigebe, also zB 2496Ghz...
 
Also wenn du mein Script öffnest, ist von links nach rechts gesehen der kleinste bis größte takt bzw die spannung vom takt.

MfG NeXuS

Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
 
ach, ich probier es einfach mal indem ich Werte bis 2,8GHz eintrage auch wenn ich die gar nicht benutzen werde...
 
Ja das musst du auch, die spannungen müssten vergeben sein.

Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
 
Also ich hab mal 4 aufeinanderfolgene durchläufe gemacht, wobei beim letzten ein Anruf dazwischen kam...

Ich verwende die Omega V11 mit dem automatisch mitinstallierten Kernel.

PVS Bin ist 3
 

Anhänge

  • Screenshot_2014-03-29-20-24-04.png
    Screenshot_2014-03-29-20-24-04.png
    104,7 KB · Aufrufe: 221
  • Screenshot_2014-03-29-20-27-06.png
    Screenshot_2014-03-29-20-27-06.png
    97,5 KB · Aufrufe: 223
  • Screenshot_2014-03-29-20-29-55.png
    Screenshot_2014-03-29-20-29-55.png
    105,6 KB · Aufrufe: 216
  • Screenshot_2014-03-29-20-35-48.png
    Screenshot_2014-03-29-20-35-48.png
    105,4 KB · Aufrufe: 252
Dann bist du einer der Glücklichen die nicht mit der Temperatur Drosselung kämpfen müssen.

Zwischen Mikroruckler wurde mein Note 3 auch ziemlich schnell warm mit der Omega Rom.

Wie sehen denn deine Spannungen aus ? So aus neugier :D

MfG NeXuS

Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
 
Würde ich gerne machen, nur wie kann ich bei dem Standard Kernel die Spannungen auslesen?
 
Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht kann Trickster Mod mit dem Standart Kernel umgehen. Wenn ja wird er die Spannungen anzeigen können.

MfG NeXuS

Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
 
Negativ, kann Trickster nicht... Sollte ja dann bei "Spezifisches" zu finden sein...
 
Hmm mir fällt da im moment auch nichts ein, ich würde mal im appstore schauen ob unter dem begriff voltage oder ähnliches was vorgeschlagen wird.

MfG NeXuS

Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
 
Ich lad grad mal die Kernel Source runter und acker mich da durch...

*edit*

hier die Daten aus den Kernel Sources.

Code:
static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs0[] __initdata = {
    { 1, {  300000, PLL_0, 0,   0 },  L2(0),  800000,  72 },
    { 0, {  345600, HFPLL, 2,  36 },  L2(1),  800000,  83 },
    { 1, {  422400, HFPLL, 2,  44 },  L2(2),  800000, 101 },
    { 0, {  499200, HFPLL, 2,  52 },  L2(2),  805000, 120 },
    { 0, {  576000, HFPLL, 1,  30 },  L2(3),  815000, 139 },
    { 1, {  652800, HFPLL, 1,  34 },  L2(3),  825000, 159 },
    { 1, {  729600, HFPLL, 1,  38 },  L2(4),  835000, 180 },
    { 0, {  806400, HFPLL, 1,  42 },  L2(4),  845000, 200 },
    { 1, {  883200, HFPLL, 1,  46 },  L2(4),  855000, 221 },
    { 1, {  960000, HFPLL, 1,  50 },  L2(9),  865000, 242 },
    { 1, { 1036800, HFPLL, 1,  54 }, L2(10),  875000, 264 },
    { 0, { 1113600, HFPLL, 1,  58 }, L2(10),  890000, 287 },
    { 1, { 1190400, HFPLL, 1,  62 }, L2(10),  900000, 308 },
    { 1, { 1267200, HFPLL, 1,  66 }, L2(13),  915000, 333 },
    { 0, { 1344000, HFPLL, 1,  70 }, L2(14),  925000, 356 },
    { 0, { 1420800, HFPLL, 1,  74 }, L2(15),  940000, 380 },
    { 1, { 1497600, HFPLL, 1,  78 }, L2(16),  950000, 404 },
    { 1, { 1574400, HFPLL, 1,  82 }, L2(17),  965000, 430 },
    { 0, { 1651200, HFPLL, 1,  86 }, L2(17),  980000, 456 },
    { 1, { 1728000, HFPLL, 1,  90 }, L2(18),  995000, 482 },
    { 0, { 1804800, HFPLL, 1,  94 }, L2(18), 1010000, 510 },
    { 0, { 1881600, HFPLL, 1,  98 }, L2(18), 1025000, 538 },
    { 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 1040000, 565 },
    { 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19), 1055000, 596 },
    { 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19), 1070000, 627 },
    { 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19), 1085000, 659 },
    { 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1100000, 691 },
    { 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs1[] __initdata = {
    { 1, {  300000, PLL_0, 0,   0 },  L2(0),  800000,  72 },
    { 0, {  345600, HFPLL, 2,  36 },  L2(1),  800000,  83 },
    { 1, {  422400, HFPLL, 2,  44 },  L2(2),  800000, 101 },
    { 0, {  499200, HFPLL, 2,  52 },  L2(2),  800000, 120 },
    { 0, {  576000, HFPLL, 1,  30 },  L2(3),  800000, 139 },
    { 1, {  652800, HFPLL, 1,  34 },  L2(3),  810000, 159 },
    { 1, {  729600, HFPLL, 1,  38 },  L2(4),  820000, 180 },
    { 0, {  806400, HFPLL, 1,  42 },  L2(4),  830000, 200 },
    { 1, {  883200, HFPLL, 1,  46 },  L2(4),  840000, 221 },
    { 1, {  960000, HFPLL, 1,  50 },  L2(9),  850000, 242 },
    { 1, { 1036800, HFPLL, 1,  54 }, L2(10),  860000, 264 },
    { 0, { 1113600, HFPLL, 1,  58 }, L2(10),  875000, 287 },
    { 1, { 1190400, HFPLL, 1,  62 }, L2(10),  885000, 308 },
    { 1, { 1267200, HFPLL, 1,  66 }, L2(13),  895000, 333 },
    { 0, { 1344000, HFPLL, 1,  70 }, L2(14),  910000, 356 },
    { 0, { 1420800, HFPLL, 1,  74 }, L2(15),  920000, 380 },
    { 1, { 1497600, HFPLL, 1,  78 }, L2(16),  930000, 404 },
    { 1, { 1574400, HFPLL, 1,  82 }, L2(17),  945000, 430 },
    { 0, { 1651200, HFPLL, 1,  86 }, L2(17),  960000, 456 },
    { 1, { 1728000, HFPLL, 1,  90 }, L2(18),  975000, 482 },
    { 0, { 1804800, HFPLL, 1,  94 }, L2(18),  990000, 510 },
    { 0, { 1881600, HFPLL, 1,  98 }, L2(18), 1005000, 538 },
    { 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 1020000, 565 },
    { 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19), 1030000, 596 },
    { 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19), 1045000, 627 },
    { 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19), 1060000, 659 },
    { 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1075000, 691 },
    { 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs2[] __initdata = {
    { 1, {  300000, PLL_0, 0,   0 },  L2(0),  775000,  72 },
    { 0, {  345600, HFPLL, 2,  36 },  L2(1),  775000,  83 },
    { 1, {  422400, HFPLL, 2,  44 },  L2(2),  775000, 101 },
    { 0, {  499200, HFPLL, 2,  52 },  L2(2),  775000, 120 },
    { 0, {  576000, HFPLL, 1,  30 },  L2(3),  785000, 139 },
    { 1, {  652800, HFPLL, 1,  34 },  L2(3),  795000, 159 },
    { 1, {  729600, HFPLL, 1,  38 },  L2(4),  805000, 180 },
    { 0, {  806400, HFPLL, 1,  42 },  L2(4),  815000, 200 },
    { 1, {  883200, HFPLL, 1,  46 },  L2(4),  825000, 221 },
    { 1, {  960000, HFPLL, 1,  50 },  L2(9),  835000, 242 },
    { 1, { 1036800, HFPLL, 1,  54 }, L2(10),  845000, 264 },
    { 0, { 1113600, HFPLL, 1,  58 }, L2(10),  855000, 287 },
    { 1, { 1190400, HFPLL, 1,  62 }, L2(10),  865000, 308 },
    { 1, { 1267200, HFPLL, 1,  66 }, L2(13),  875000, 333 },
    { 0, { 1344000, HFPLL, 1,  70 }, L2(14),  890000, 356 },
    { 0, { 1420800, HFPLL, 1,  74 }, L2(15),  900000, 380 },
    { 1, { 1497600, HFPLL, 1,  78 }, L2(16),  910000, 404 },
    { 1, { 1574400, HFPLL, 1,  82 }, L2(17),  925000, 430 },
    { 0, { 1651200, HFPLL, 1,  86 }, L2(17),  940000, 456 },
    { 1, { 1728000, HFPLL, 1,  90 }, L2(18),  955000, 482 },
    { 0, { 1804800, HFPLL, 1,  94 }, L2(18),  970000, 510 },
    { 0, { 1881600, HFPLL, 1,  98 }, L2(18),  980000, 538 },
    { 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19),  995000, 565 },
    { 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19), 1005000, 596 },
    { 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19), 1020000, 627 },
    { 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19), 1035000, 659 },
    { 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1050000, 691 },
    { 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs3[] __initdata = {
    { 1, {  300000, PLL_0, 0,   0 },  L2(0),  775000,  72 },
    { 0, {  345600, HFPLL, 2,  36 },  L2(1),  775000,  83 },
    { 1, {  422400, HFPLL, 2,  44 },  L2(2),  775000, 101 },
    { 0, {  499200, HFPLL, 2,  52 },  L2(2),  775000, 120 },
    { 0, {  576000, HFPLL, 1,  30 },  L2(3),  775000, 139 },
    { 1, {  652800, HFPLL, 1,  34 },  L2(3),  780000, 159 },
    { 1, {  729600, HFPLL, 1,  38 },  L2(4),  790000, 180 },
    { 0, {  806400, HFPLL, 1,  42 },  L2(4),  800000, 200 },
    { 1, {  883200, HFPLL, 1,  46 },  L2(4),  810000, 221 },
    { 1, {  960000, HFPLL, 1,  50 },  L2(9),  820000, 242 },
    { 1, { 1036800, HFPLL, 1,  54 }, L2(10),  830000, 264 },
    { 0, { 1113600, HFPLL, 1,  58 }, L2(10),  840000, 287 },
    { 1, { 1190400, HFPLL, 1,  62 }, L2(10),  850000, 308 },
    { 1, { 1267200, HFPLL, 1,  66 }, L2(13),  860000, 333 },
    { 0, { 1344000, HFPLL, 1,  70 }, L2(14),  875000, 356 },
    { 0, { 1420800, HFPLL, 1,  74 }, L2(15),  885000, 380 },
    { 1, { 1497600, HFPLL, 1,  78 }, L2(16),  895000, 404 },
    { 1, { 1574400, HFPLL, 1,  82 }, L2(17),  910000, 430 },
    { 0, { 1651200, HFPLL, 1,  86 }, L2(17),  925000, 456 },
    { 1, { 1728000, HFPLL, 1,  90 }, L2(18),  935000, 482 },
    { 0, { 1804800, HFPLL, 1,  94 }, L2(18),  950000, 510 },
    { 0, { 1881600, HFPLL, 1,  98 }, L2(18),  960000, 538 },
    { 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19),  970000, 565 },
    { 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19),  985000, 596 },
    { 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19),  995000, 627 },
    { 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19), 1010000, 659 },
    { 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1025000, 691 },
    { 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs4[] __initdata = {
    { 1, {  300000, PLL_0, 0,   0 },  L2(0),  775000,  72 },
    { 0, {  345600, HFPLL, 2,  36 },  L2(1),  775000,  83 },
    { 1, {  422400, HFPLL, 2,  44 },  L2(2),  775000, 101 },
    { 0, {  499200, HFPLL, 2,  52 },  L2(2),  775000, 120 },
    { 0, {  576000, HFPLL, 1,  30 },  L2(3),  775000, 139 },
    { 1, {  652800, HFPLL, 1,  34 },  L2(3),  775000, 159 },
    { 1, {  729600, HFPLL, 1,  38 },  L2(4),  780000, 180 },
    { 0, {  806400, HFPLL, 1,  42 },  L2(4),  790000, 200 },
    { 1, {  883200, HFPLL, 1,  46 },  L2(4),  800000, 221 },
    { 1, {  960000, HFPLL, 1,  50 },  L2(9),  810000, 242 },
    { 1, { 1036800, HFPLL, 1,  54 }, L2(10),  820000, 264 },
    { 0, { 1113600, HFPLL, 1,  58 }, L2(10),  830000, 287 },
    { 1, { 1190400, HFPLL, 1,  62 }, L2(10),  840000, 308 },
    { 1, { 1267200, HFPLL, 1,  66 }, L2(13),  850000, 333 },
    { 0, { 1344000, HFPLL, 1,  70 }, L2(14),  860000, 356 },
    { 0, { 1420800, HFPLL, 1,  74 }, L2(15),  870000, 380 },
    { 1, { 1497600, HFPLL, 1,  78 }, L2(16),  880000, 404 },
    { 1, { 1574400, HFPLL, 1,  82 }, L2(17),  895000, 430 },
    { 0, { 1651200, HFPLL, 1,  86 }, L2(17),  910000, 456 },
    { 1, { 1728000, HFPLL, 1,  90 }, L2(18),  920000, 482 },
    { 0, { 1804800, HFPLL, 1,  94 }, L2(18),  930000, 510 },
    { 0, { 1881600, HFPLL, 1,  98 }, L2(18),  940000, 538 },
    { 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19),  950000, 565 },
    { 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19),  960000, 596 },
    { 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19),  975000, 627 },
    { 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19),  985000, 659 },
    { 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1000000, 691 },
    { 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs5[] __initdata = {
    { 1, {  300000, PLL_0, 0,   0 },  L2(0),  750000,  72 },
    { 0, {  345600, HFPLL, 2,  36 },  L2(1),  750000,  83 },
    { 1, {  422400, HFPLL, 2,  44 },  L2(2),  750000, 101 },
    { 0, {  499200, HFPLL, 2,  52 },  L2(2),  750000, 120 },
    { 0, {  576000, HFPLL, 1,  30 },  L2(3),  750000, 139 },
    { 1, {  652800, HFPLL, 1,  34 },  L2(3),  760000, 159 },
    { 1, {  729600, HFPLL, 1,  38 },  L2(4),  770000, 180 },
    { 0, {  806400, HFPLL, 1,  42 },  L2(4),  780000, 200 },
    { 1, {  883200, HFPLL, 1,  46 },  L2(4),  790000, 221 },
    { 1, {  960000, HFPLL, 1,  50 },  L2(9),  800000, 242 },
    { 1, { 1036800, HFPLL, 1,  54 }, L2(10),  810000, 264 },
    { 0, { 1113600, HFPLL, 1,  58 }, L2(10),  820000, 287 },
    { 1, { 1190400, HFPLL, 1,  62 }, L2(10),  830000, 308 },
    { 1, { 1267200, HFPLL, 1,  66 }, L2(13),  840000, 333 },
    { 0, { 1344000, HFPLL, 1,  70 }, L2(14),  850000, 356 },
    { 0, { 1420800, HFPLL, 1,  74 }, L2(15),  860000, 380 },
    { 1, { 1497600, HFPLL, 1,  78 }, L2(16),  870000, 404 },
    { 1, { 1574400, HFPLL, 1,  82 }, L2(17),  880000, 430 },
    { 0, { 1651200, HFPLL, 1,  86 }, L2(17),  890000, 456 },
    { 1, { 1728000, HFPLL, 1,  90 }, L2(18),  900000, 482 },
    { 0, { 1804800, HFPLL, 1,  94 }, L2(18),  910000, 510 },
    { 0, { 1881600, HFPLL, 1,  98 }, L2(18),  920000, 538 },
    { 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19),  930000, 565 },
    { 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19),  940000, 596 },
    { 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19),  955000, 627 },
    { 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19),  965000, 659 },
    { 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19),  975000, 691 },
    { 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs6[] __initdata = {
    { 1, {  300000, PLL_0, 0,   0 },  L2(0),  750000,  72 },
    { 0, {  345600, HFPLL, 2,  36 },  L2(1),  750000,  83 },
    { 1, {  422400, HFPLL, 2,  44 },  L2(2),  750000, 101 },
    { 0, {  499200, HFPLL, 2,  52 },  L2(2),  750000, 120 },
    { 0, {  576000, HFPLL, 1,  30 },  L2(3),  750000, 139 },
    { 1, {  652800, HFPLL, 1,  34 },  L2(3),  750000, 159 },
    { 1, {  729600, HFPLL, 1,  38 },  L2(4),  760000, 180 },
    { 0, {  806400, HFPLL, 1,  42 },  L2(4),  770000, 200 },
    { 1, {  883200, HFPLL, 1,  46 },  L2(4),  780000, 221 },
    { 1, {  960000, HFPLL, 1,  50 },  L2(9),  790000, 242 },
    { 1, { 1036800, HFPLL, 1,  54 }, L2(10),  800000, 264 },
    { 0, { 1113600, HFPLL, 1,  58 }, L2(10),  810000, 287 },
    { 1, { 1190400, HFPLL, 1,  62 }, L2(10),  820000, 308 },
    { 1, { 1267200, HFPLL, 1,  66 }, L2(13),  830000, 333 },
    { 0, { 1344000, HFPLL, 1,  70 }, L2(14),  840000, 356 },
    { 0, { 1420800, HFPLL, 1,  74 }, L2(15),  850000, 380 },
    { 1, { 1497600, HFPLL, 1,  78 }, L2(16),  860000, 404 },
    { 1, { 1574400, HFPLL, 1,  82 }, L2(17),  870000, 430 },
    { 0, { 1651200, HFPLL, 1,  86 }, L2(17),  875000, 456 },
    { 1, { 1728000, HFPLL, 1,  90 }, L2(18),  885000, 482 },
    { 0, { 1804800, HFPLL, 1,  94 }, L2(18),  895000, 510 },
    { 0, { 1881600, HFPLL, 1,  98 }, L2(18),  905000, 538 },
    { 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19),  915000, 565 },
    { 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19),  920000, 596 },
    { 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19),  930000, 627 },
    { 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19),  940000, 659 },
    { 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19),  950000, 691 },
    { 0, { 0 } }
};
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Danke
Reaktionen: nexus963
Ich hätte da 3 Fragen:
1) Gibts bei reboots durch UV eigentlich die Möglichkeit (mit einer App mit Log-Datei) einzusehen bei welcher Frequenz das System eingebrochen ist, oder muss man einfach es durch probieren herausfinden? Sprich jeden Frequenz-Wert einzeln bis zum max. ausprobieren?
2) Ist ein UV bis zum maximum sinnvoll? Sprich so viel UV bis das System noch stabil ist?
2) selbe Sache mit Drosselung der CPU wegen zu hoher Temperatur. Wie weiss ich das?

Vielen Dank für eure Hilfe, IooLex

Note 3 SM-N9005 eFused / X-Note 13.0 / CWM / Lean Kernel V2.2
 
Mein Set up:
Rom x-Note 13
Kernel Lean Kernel 2.2 interactive
PVS 2
Cpu min/max: 300/2265
UV mit Trickster und Kernel Tuner:
300MHz / 675 (-75)
422MHz / 700 (-50)
Restl. Freq. Alle -25

Test ohne/mit UV:
Antutu BM ohne UV 34k (CPU-Temp 90°)
Antutu BM mit UV 36k (CPU-Temp 63°)

CPU Temp wärend BM wurde mit dem xposed Modul CPUtemp in Statusbar angezeigt. Beide Test kalt nach Neustart.

Erschreckend die CPU Temp ohne UV...
Erstaunlich Akkulaufzeit über 8h (Nacht): verliere 0% im Flugmodus und 3% mit wlan/daten/Bluetooth on

Note 3 SM-N9005 eFused / X-Note 13.0 / CWM / Lean Kernel V2.2
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja das ist unglaublich das relativ weit die spannung gesenkt werden kann. Würde Samsung ordentliche Spannungen nutzen hätten die nicht das Problem mit der Hitze.

Und wie schon erwähnt ist es auch gut für die Akku Leistung.

Zur frage wie man merkt ob das Handy drosselt. Das sieht man wenn man sich den Cpu Takt anzeigen lässt und der beim Benchmark nicht mehr bei Beanspruchung auf den Max. Takt springt. Bei mir war er dauerhaft auf 1,6GHz bei mehrfachem Benchmark.

MfG NeXuS

Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App

Der ursprüngliche Beitrag von 11:37 Uhr wurde um 12:32 Uhr ergänzt:

Was mir gerade auffällt ist das die Original Spannung für eine PVS1 Cpu wie meine bei einem Takt von 2265mhz bei 1075 liegt.. mit dem Custom N3 Kernel war diese dann nur noch 1050 und diese habe ich per Script ja nochmal auf 1025 gesenkt. Heißt das meine CPU auf Maximalem Takt um -50mV gesenkt habe im gegensatz zur Originalen. Das ist ja mal eine Hausnummer!

Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
 
  • Danke
Reaktionen: Ioolex
Ich liege mit einer PVS 4 CPU bei 2265 MHz schon standardmäßig bei 975mV. Gehe ich dann nochmal um 25 runter, spinnt mein System rum.
 
Bei was äussert sich denn das "spinnen"? Ich hab meine 4er-CPU im Moment auf 900 gestellt. Aber ich würde noch nicht schwören daß das ok ist. Den antutu scheint sie zu überleben, aber ich muss mal schauen ob ich mehr Werte während des benchmarks angezeigt bekommen kann.
@nexus: Womit lässt Du Dir denn den realen Takt anzeigen?
 

Ähnliche Themen

E
Antworten
0
Aufrufe
1.576
Endroidin
E
Zurück
Oben Unten