Gsonz
Stamm-User
- 838
Kleines Update zu meinem Akku-Protokoll, heute verbraucht die Uhr deutlich weniger als gestern.
| Aktivität/Uhrzeit | Akkustand Tag 1 | Akkustand Tag 2 | Differenz |
| Vom Ladegerät genommen, 20:45 | 100% | 100% | 0% |
| Schlafen gehen, 22:15 | 97% | 100% | 3% |
| Aufstehen, 6:20 | 86% | 90% | 4% |
| 8:00 Uhr | 80% | ? (geschätzt 86%) | 6% |
| 10:00 Uhr | 75% | 83% | 8% |
| 13:00 Uhr | 68% | 77% | 9% |
| 16:00 Uhr | 60% | 72% | 12% |
| 19:00 Uhr | 52% | 63% | 11% |
Zuletzt bearbeitet:

